Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |
Проведение осмотров КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ кровли и устранение незначительных неиспраностей | 2 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ и устранение незначительных неисправностей (укрепление дверных петель, планок, наличников) | 1 | раз |
Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов чердачного помещения | 1 | раз |
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов в ПОДЪЕЗДАХ | 2 | раз |
Изготовление и навеска доски объявление в подъезде | 4 | шт |
Установка пружин | 1 | шт |
Смена замков с установкой мет.проушин с навеской замков - ч/люк | 1 | замок |
Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек, очистка свесов, воронок от снега | 1 | раз |
Заделка проемов в стенах ( продухи) | 0.18 | кв.м. |
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей и дверной подвальной коробки монтажной пеной (подвал) | 17 | п.м. |
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах панельных домов | 37.5 | м |
Подготовка конструктивных элементов многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Открытие подвальных окон для проветривания подвального помещения в летний период | 1 | шт |
Укрепление дверных коробок (тамбурная дверь - 1 под-д) | 1 | шт |
Укрепление дверных петель (1 под-д) | 2 | шт |
Снятие пружин с тамбурной двери на летний период | 4 | шт |
Благоустройство придомовой территории |
Изготовление лопат | 1 | шт |
Изготовление скрепка | 1 | шт |
Замена черенка скребка | 1 | шт |
Формовочная обрезка деревьев | 1 | дерево |
Детский двор |
Установка МАФ Горка | 1 | шт |
Окраска ограждений | 2.4 | п.м. |
Окраска поверхностьи песочницы | 1 | шт |
Окраска масляными составами ЭДИП балансир, домик скамеек 2шт | 20.7 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами по дереву: ГОРКА | 22.9 | кв.м. |
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей элементов детской игровой площадки за 2 раза | 81 | кв.м. |
Обслуживание и текущий ремонт сан.технического оборудования |
Снятие и запись показаний теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) | 30 | раз |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 28 | раз |
Регулировка и наладка системы отопления в целом по дому | 1 | раз |
Ершение труб разного диаметра | 80 | 1 м труб |
Уплотнение резьбовых соединений (кв.56) | 3 | 1 соед. |
Изготовление крепления 1 скребка | 0.5 | 1 шт |
Устранение засоров внутренней канализации | 120 | 1 м труб |
Прочистка ХВС, ГВС | 3 | 1 м труб |
Смена сгонов диаметром 15 мм (кв.59) | 2 | шт |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения (подвал, кв.59) | 1.6 | 1 м труб |
Замена отдельных участков труб чугунной канализации на полиэтиленовые (кв.76) | 4 | 1 м труб |
Изготовление и установка хомутов на внутренних трубопроводах и стояках (кв. 16,подвал) | 2 | шт |
Смена отдельных участков трубопроводов теплоснабжения (кв.56,34) | 4 | 1 м труб |
Уплотнение резьбовых соединений (кв.2, 4, 7, 56,58) | 5 | соед. |
Подготовка сан.технического оборудования многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Промывка, опрессовка трубопроводов системы отопления | 133.47 | 100 м3 |
Смена кранов РХВ | 1 | шт |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях рабочими аварийно-ремонтной службы. |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 2 | раз |
Содержание электоротехнического оборудования многоквартирного дома |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
выполнение заявок - электротехнические работы в МОП |
замена выключателя | 1 | шт |
выполнение непредвиденных электротехнических работ в МОП |
Смена перегоревших ламп | 2 | шт |
непредвиденные электротехнические работы в МОП |
смена кабеля | 0.3 | м.п. |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой |
Подметание л/площадок и маршей нижних трёх этажей, верхних этажей | 257.68 | 100м2 |
Мытьё лестничных площадок и маршей | 42.61 | 100 м2 |
Очистка подвального помещения после засоров | 1 | раз |
Мокрая уборка всех поверхностей в подъезде | 1 | раз |
Обметание пыли с потолков; влажная протирка стен, труб, стёкол (местами) | 3 | раз |
Очистка козырьков от снега, мусора | 1 | раз |
Скалывание наледи | 0.22 | 10000 кв.м |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории - асфальт, отмостка | 2.36 | 10000кв.м. |
Сбор мусора с грунта в зимний период | 64 | раз |
Очистка урн от мусора | 84 | раз |
Уборка мусора с газонов | 0.07 | 100000 кв.м. |
Уборка детских площадок | 53.4 | 1000 кв.м. |
Подметание придомовой территории - асфальт дворовой, отмостка | 48.18 | 1000 кв.м |
Уборка мусора с грунта в летний период | 2.42 | 1000 кв.м |
Россыпь песка вручную на тротуарах, крыльцах (СОЛЬЮ) | 0.06 | 1001 кв.м |
Очистка территории с усовершенствованным покрытием 3 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ) | 0.05 | 10000 м2 |
Очистка урн от мусора | 18 | раз |
Очистка приямков от мусора | 10 | раз |
Покос травы, сбор и относка травы | 30 | 100 м2 |
Уборка листвы, сучьев, мусора с грунта. Транспортировка мусора в установленное место. | 0.04 | 100000 кв.м |
Уборка мусора на контейнерных площадках (ежедневно кр.воскр) | 4.99 | 100м2 |
Дератизация и дезинсекция подвального, чердачного помещения СЭС |
Обработка от блох и грызунов подвальное, чердачное помещения СЭС | 1 | раз |