Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |
Проведение осмотров КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ кровли и устранение незначительных неиспраностей | 3 | раз |
Проведение осмотров КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ и устранение незначительных неиспраностей (укрепление дверных петель, планок и наличников) | 1 | раз |
Проведение осмотров и устранение незначительных неипраностей конструктивных элементов чердачного помещений | 1 | раз |
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов в подъездах | 2 | раз |
Смена металической проушины на ч/люк с навеской замка | 1 | шт |
Смена разбитых стёкол | 2.17 | кв.м. |
Смена простых колен | 1 | шт. |
Укрепление дверной коробки - тамбурная | 2 | шт. |
Укрепление водосточных труб, колен, воронок с земли , лестниц | 1 | ухват |
Очистка свесов от льда, сбивание сосулек | 1 | раз |
Изготовление и навеска досок объявления в подъезде | 3 | шт |
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов ЦЕМ.Р-РОМ | 12.5 | м.п. |
Заделка проемов в стенах (подвальное помещ.- продух) | 2.04 | кв.м. |
Заделка штробы (кв.43) | 1 | шт |
Подготовка конструктивных элементов многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Ремонт водосточных труб | 8.75 | м.п. |
Установка пружин | 7 | шт |
Открытие подвальных окон | 1 | шт |
детская игровая площадка |
Установка металлических ограждений | 2 | м.п. |
Изготовление и установка ЭДИП карета | 1 | шт |
Окраска металлических и деревянных ограждений (двор) | 62.5 | м.п. |
Изготовление МАФ Школьный дворик | 1 | шт |
Изготовление и окраска ЭДИП лошадь | 1 | шт. |
Простая масляная окраска колёс | 62 | кв.м. |
Простая масляная окраска ЭДИП карета | 27 | кв.м. |
Простая масляная окраска ЭДИП песочница с фигурными деталями | 7.2 | кв.м. |
Ремонт МАФ карета | 1 | шт |
Окраска масляными составами ранее окрашеных поверхностей стального дворового оборудования за 2 раза | 14.7 | кв.м. |
Благоустройство придомовой территории |
Установка флажков во флагштоки | 3 | шт. |
Изготовление черенка (метла, грабли) | 1 | шт. |
Изготовление лопат | 1 | шт. |
Вырезка сухих ветвей и поросли | 2 | дерево |
Формовочная обрезка деревьев | 6 | дерево |
Обслуживание и текущий ремонт сан.технического оборудования |
Снятие и запись показаний теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) | 30 | раз |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | 29 | раз |
Ершение труб канализации разного диаметра | 20 | м труб |
Ремонт металлических ограждений ИЗГОТОВЛЕНИЕ | 2 | м.п. |
Изготовление крепления 1 скребка | 1 | шт |
Регулировка и наладка систем отопления здания в целом | 1 | раз |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 300 | 1 м трубы |
Уплотнение резьбовых соединений | 1 | 1 соединение |
Уплотнение резьбовых соединений (кв. 22,23,48,16) | 4 | шт |
Смена кранов диаметром 20 мм (подвал, чердак) | 2 | шт |
Смена сгонов диаметром 15 мм (кв.42) | 2 | шт |
Смена отдельных участков трубопроводов теплоснабжения (кв.19,13,черд., подв.) | 8.5 | м труб |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения (кв.51,42) | 1 | м труб |
Подготовка сан.технических элементов многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Промывка, опрессовка трубопроводов системы отопления | 9.2 | 100м3 |
Смена задвижки в ТУ | 2 | шт |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях рабочими аварийно-ремонтной службы. |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 3 | раз |
Содержание электоротехнического оборудования многоквартирного дома |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
выполнение заявок - электротехнические работы в МОП |
смена перегоревших ламп | 10 | шт |
замена патрона | 1 | шт |
замена патрона и лампы | 3 | комплект |
смена кабеля осветительного | 0.3 | м.п. |
непредвиденные электротехнические работы в МОП |
Ремонт меж.этажных щитков (установка сжимов) | 1 | шт |
Смена участка силового кабеля | 0.4 | м.п. |
Санитарное содержание придомовой территории и мест общего пользования |
Подметание л/площадок и маршей нижних трёх этажей; верхних этажей. | 171.18 | 100м2 |
Мытьё л/площадок и маршей | 28.25 | 100м2 |
Мокрая уборка всех поверхностей в подъезде | 1 | раз |
Обметание пыли с потолков; влажная протирка стен, труб, стёкол (местами) | 3 | раз |
Уборка мусора в подвальном помещении после засора | 2 | раз |
Уборка чердака и подвала от мусора с транспортировкой мусора до контейнерной стоянки | 2 | раз |
Очистка козырьков от снега, мусора | 1 | раз |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории - асфальт, отмостка | 1.86 | 10000 кв.м. |
Скалывание наледи | 0.14 | 10000 кв.м. |
Скалывание наледи - крыльца, полосы движения, асфальт | 0.15 | 10000 кв.м. |
Россыпь песка вручную на тротуарах, крыльцах (СОЛЬЮ) | 0.08 | 1000 м2 |
Сбор мусора с грунта в зимний период | 46 | раз |
Уборка детских площадок | 2.22 | 1000 кв.м. |
Подметание придомовой территории - асфальт дворовой, отмостка | 54.93 | 1000 кв.м. |
Убрка мусора с грунта в летний период | 3.9 | 10000 кв.м. |
Очистка урн от мусора | 112 | раз |
Покос травы, сбор и относка травы с погрузкой в автотранспортное средство вручную | 39.08 | 100 м2 |
Уборка листвы, сучьев, мусора с грунта. Транспортировка мусора в установленное место. | 0.15 | 100000 кв.м |
Уборка мусора на контейнерной площадки (ежедневно кр. Воск) | 4.97 | 100кв.м |
Обработка подвального помещения хлорной известью после засоров | 1 | раз |