Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |
Проведение осмотров КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ кровли и устранение незначительных неиспраностей | 2 | раз |
Проведение осмотров КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ и устранение незначительных неиспраностей (укрепление дверных петель, планок и наличников) | 1 | раз |
Проведение осмотров и устранение незначительных неипраностей конструктивных элементов чердачного помещения | 1 | раз |
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Проведние осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов в подъездах (осмотр целосности оконных и дверных заполнений с прибивкой гвоздей, ограждений оконных и перильных, укрепление планок, закрытие дверей тамбурных на шпингалет) | 2 | раз |
Ремонт тамбурного помещения (ремонт штукатурки с приготовлением цем. Р-ра вручную; известковая окраска стен и потолков; масляная окраска плинтусоа, дверей, стен, труб; ремонт бетон.пола в 3 под.) | 4 | тамбур |
ремонт подъезда № 3 (окраска стен, потолков, торцов л/маршей, перил и мет.конструкций) | 1 | шт |
Изготовление и навеска доски объявлений в подъезде | 4 | шт |
Укрепление притворной планки дверных проёмов | 2.1 | п.м. |
Укрепление дверных коробок | 3 | коробка |
Смена металической проушины на ч/люк с навеской замка | 1 | замок |
Изготовление дверного блока (3под.) | 2 | шт |
Смена отдельных участков деревянных перегородок без облицовки | 1.65 | кв.м. |
Смена отдельных частей внутренней обшивки стен из ДВП | 1.65 | кв.м. |
Смена наличников дверных проёмов с укреплением шурупами | 6.2 | м |
Смена шпингалета | 2 | шт |
Смена ручки дверной | 2 | шт |
Смена дверных петель | 4 | шт |
Подготовка конструктивных элементов многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 2.5 | м труб |
Снятие пружин на летний период | 1 | шт |
Установка пружин | 4 | шт |
Благоустройство придомовой территории |
Формовочная обрезка деревьев | 2 | дерево |
Изготовление черенка (метла, грабли) | 1 | шт |
Изготовление лопат | 1 | шт |
Изготовление швабры | 1 | шт |
Изготовление МАФ Беседка | 1 | шт |
Изготовление штакетного забора пролёт l=2,5м | 30 | шт |
Установка деревянных ограждений | 75 | м |
Окраска деревянных ограждений | 75 | м |
Ремонт скамьи | 2 | шт |
детская игровая площадка - дом 5/ 7 |
Изготовление ЭДИП карета | 1 | шт |
Изготовление и окраска ЭДИП лошадь | 1 | шт |
Простая окраска масляными составами ЭДИП карета | 27 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами ЭДИП песочница-корабль | 6.2 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами ЭДИП машина | 5.3 | кв.м. |
Окраска поверхности песочницы | 1 | шт |
Простая окраска масляными составами колёс | 95 | кв.м. |
Окраска масляными составами ранее окрашеных поверхностей стального дворового оборудования за 2 раза | 79.5 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами скамьи без спинки 7шт | 14.7 | кв.м. |
Окраска деревянных ограждений | 122.5 | п.м. |
Обслуживание и текущий ремонт сан.технического оборудования |
Снятие и запись показаний теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) | 24 | раз |
Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур | 3 | раз |
Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб-расходомер | 3 | раз |
Съём данных с тепловычислителя, обсчёт данных (для предоставления в теплоснабжающую организацию) |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | 24 | раз |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 55 | м труб |
Уплотнение резьбовых соединений | 4 | 1 соединение |
Регулировка и наладка систем отопления здания в целом | 1 | раз |
Ремонт и регулировка регулятора теипературы воды Коралл РТВЖ | 1 | раз |
Изготовление крепления 1 скребка | 1 | шт |
Изготовление и установка козырька (1,2,3,4, под-ды) | 3 | шт |
Изготовление и установка продухов 250*250 мм | 5 | шт |
Смена сгонов | 1 | шт |
Смена отдельных участков трубопроводов теплоснабжения (кв. 70,79) | 1.7 | 1 м трубопровода |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения (кв. 28,) | 0.5 | 100 м трубопровода |
Уплотнение резьбовых соединений (кв-ра 31,36) | 2 | шт |
Смена сгонов (кв. 70,75,79) | 4 | шт |
Временная заделка свищей и трещин - постановка хомута (кв80) | 1 | шт |
Подготовка сан.технического оборудования многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Промывка, опрессовка трубопроводов системы отопления | 12.56 | 100 м3 |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях рабочими аварийно-ремонтной службы. |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 5 | раз |
Содержание электоротехнического оборудования многоквартирного дома |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
выполнение заявок - электротехнические работы в МОП |
смена перегоревших ламп | 31 | шт |
плавкая вставка | 13 | шт |
ремонт эл.щитовой | 1 | шт |
смена автоматов | 1 | шт |
предохранительная коробка | 12 | шт |
смена кабеля осветительного с комплект | 15.8 | м.п. |
ЗАМЕНА патрона | 1 | шт. |
непредвиденные электротехнические работы в МОП |
смена силового кабеля | 1.5 | 1 м |
восстановление тамбурного и уличного освещения | 1 | раз |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |
Подметание л/площадок и маршей нижних трёх этажей; верхних этажей. | 270.61 | 100м2 |
Мытьё л/площадок и маршей | 40.78 | 100м2 |
Мокрая уборка всех поверхностей в подъезде | 1 | раз |
Очистка потолков от пыли; влажная протирка стен, труб, стёкол (местами) | 3 | раз |
Очистка чердачного, подвального помещения от мусора с транспортировкой до контейнерной стоянки | 2 | раз |
Очистка подвального помещения после засоров | 1 | раз |
Обработка подвального помещения хлорной известью после засоров | 1 | раз |
Сдвижка и подметание снега с крылец, асфальта, отмостки | 1.45 | 10000кв.м. |
Скалывание наледи - полосы движения, крыльца, асфальт | 0.12 | 10000 кв.м. |
Россыпь песка вручную на тротуарах, крыльцах (СОЛЬЮ) | 0.06 | 100м2 |
Сбор мусора с грунта в зимний период | 64 | раз |
Уборка мусора с газонов | 0.05 | 100000 кв.м. |
Уборка детских площадок | 38.17 | 1000 кв.м. |
Подметание асфальта дворового, отмостки | 44.57 | 1000 кв.м. |
Очистка урн от мусора | 89 | раз |
Уборка от мусора грунта в летний период | 4.78 | 1000 кв.м. |
Покос травы, сбор и относка травы с погрузкой в автотранспортное средство вручную | 47.89 | 100 м2 |
Уборка листвы, сучьев, мусора с грунта. Транспортировка мусора в установленное место. | 0.12 | 100000 кв.м |
Уборка мусора на контейнерной площадке (ежедневно кр.воскр) | 5.35 | 10000 кв.м |
Дезинсекция и дератизация подвальных и чердачных помещений |
Дезинсекция подвалов | 9 | 1000м2 |
Обработка подвального помещения от блох | 1 | раз |