Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |
Проведение осмотров КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ кровли и устранение незначительных неиспраностей | 2 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ и устранение незначительных неисправностей (укрепление дверных петель, планок, наличников) | 1 | раз |
Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов чердачного помещения | 1 | раз |
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Проведние осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов в подъездах (осмотр целосности оконных и дверных заполнений с прибивкой гвоздей, ограждений оконных и перильных, укрепление планок, закрытие дверей тамбурных на шпингалет) | 2 | раз |
Изготовление и навеска доски объявления в подъезде | 3 | шт |
Заделка и герметизация межпанельных швов ЦЕМ. Р-РОМ | 12 | м |
Оштукатуривание поверхностей цоколя цементным раствором | 35 | м2 |
Окраска гидроизоляции | 99 | м2 |
Восстановление (ремонт) приямков | 0.03 | м2 |
Восстановление (ремонт) отмостки | 3.2 | м3 |
Ремонт плит козырьков (1,2 под-ды) | 0.5 | м3 |
Смена простых колен | 5 | шт |
Укрепление водосточных труб, колен, воронок с земли, лестниц | 3 | ухват |
Очистка свесов от льда, сбивание сосулек | 1 | раз |
Подготовка конструктивных элементов многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 11.25 | м труб |
Смена простых колен | 1 | шт. |
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов | 2.1 | кв.м. |
Благоустройство придомовой территории |
Изготовление черенка (метла, грабли) | 1 | шт |
Изготовление лопат | 1 | шт |
Валка деревьев в городских условиях | 2 | дерево |
детский двор |
Изготовление штакетного забора l=2,5 | 25 | шт |
Установка деревянных ограждений | 62.5 | п.м. |
Покраска ограждений газонов | 98 | п.м. |
Окраска металлических и деревянных ограждений | 132.1 | п.м. |
Простая окраска масляными составами колёс | 5.3 | кв.м. |
Окраска масляными составами ранее окрашеных поверхностей стального дворового оборудования за 2 раза | 44 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами по дереву ЭДИП тенисный стол, самолёт. | 21 | кв.м. |
Окраска поверхности песочницы | 1 | шт. |
Окраска скамьи | 31 | шт. |
Обслуживание и текущий ремонт сан.технического оборудования |
Снятие и запись показаний теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) | 30 | раз |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 29 | раз |
Регулировка и наладка систем отопления в целом по дому | 1 | раз |
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления (кв.43) | 1 | стояк |
Изготовление и установка регистра l=1,0 м. диам.50 | 1 | шт |
Изготовление и установка решетки 1000*500 мм | 1 | шт |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 80 | 1 м труб |
Смена отдельных участков труборовода водоснабжения (кв. 23) | 0.5 | м труб |
Смена сгонов (кв. 23) | 2 | шт |
Подготовка сан.технического оборудования многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Смена кранов в ТУ | 2 | шт |
Смена отдельных участков трубопроводов теплоснабжения в ТУ | 0.2 | 1 м труб |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 11.62 | 1м3 |
Опрессовка трубопроводов системы центрального отопления | 1500 | 1 м труб |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях рабочими аварийно-ремонтной службы. |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 2 | раз |
Содержание электоротехнического оборудования многоквартирного дома |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
выполнение заявок - электротехнические работы в МОП |
смена перегоревших ламп | 24 | шт |
смена выключателя | 2 | шт |
непредвиденные электротехнические работы в МОП |
Смена участка силового кабеля | 0.6 | м |
Замена ламп наружного освещения, ревизия светильника (работы с а/вышки) | 2 | шт |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |
Подметание л/площадок и маршей нижних трёх этажей; верхних этажей. | 65.08 | 100м2 |
Мытьё л/площадок и маршей | 22.04 | 100м2 |
Влажная уборка всех поверхностей в подъезде | 1 | раз |
Очистка подвального помещения от мусора после засоров | 1 | раз |
Мытье и протирка оконных рам, переплетов, ограждений и стекол в помещениях общего пользования | 1 | раз |
Уборка козырьков от мусора, снега | 2 | раз |
Сдвижка и подметание снега с асфальта, отмостки, крылец | 1.46 | 10000м2 |
Скалывание наледи (асфальт уличный, крыльца, полосы движения) | 0.21 | 10000м2 |
Сбор мусора с грунта в зимний период | 31 | раз |
Посыпание песком и тех.солью | 14 | раз |
Уборка мусора с газонов в летний период | 0.01 | 100000м2 |
Уборка детских площадок в летний период | 10.07 | 1000 кв.м |
Подметание придомовой территории - асфальт дворовой, отмостка | 29.56 | 1000 кв.м |
Очистка урн от мусора | 38 | раз |
Уборка мусора с грунта в лентий период | 7.54 | 1000 кв.м. |
Выкашивание травы, сбор и относка травы и погркзка в автотранспортное средство вручную | 0.6 | 100 м2 |
Уборка листвы, сучьев, мусора с грунта. Транспортировка мусора в установленное место | 0.04 | 100000 кв.м. |
Погрузка листвы в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | 0.7 | т |
Уборка мусора на контейнерной площадки (ежедневно кр.воскр) | 4.89 | 100м2 |