Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |
Проведение осмотров КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ кровли и устранение незначительных неиспраностей | 2 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ и устранение незначительных неисправностей (укрепление дверных петель, планок, наличников) | 1 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов в подъездах | 2 | раз |
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов чердачного помещения | 1 | раз |
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов - кровля | 2.1 | кв.м. |
Изготовление и установка деревянной оконной решетки (1 под-д) | 1 | шт |
Изготовление и навеска доски объявления в подъезде | 4 | шт |
Заделка штробы - 2подъезд | 1 | шт |
Замена разбитых стекол | 2.1 | 1м2 |
Ремонт цоколя, отмостки, крылец, примыканий | 213 | кв.м. |
Ремонт оконных переплётов | 1 | шт |
Установка пружин | 4 | шт. |
Заделка проёмов (л/м) | 1.1 | кв.м. |
Заделка проемов в стенах ( продухи) | 0.32 | кв.м. |
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м2 | 2.97 | кв.м. |
Смена простых колен | 1 | шт. |
Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек, очистка свесов, воронок от снега | 2 | раз |
Заделка штробы (кв,45,49) с приготовлением р-ра вручную | 2 | шт |
Подготовка конструктивных элементов многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 2.5 | 100 м |
детская игровая площадка - дома 2*3*7 |
Изготовление штакетного забора l=2,5 | 4 | шт |
Изготовление ЭДИП школьный дворик | 1 | шт |
Простая окраска масляными составами ЭДИП школьный дворик | 25.7 | кв.м. |
Установка ЭДИП школьный дворик | 1 | шт |
детский двор |
Простая окраска масляными составами скамейки 2 шт. | 7 | кв.м. |
Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дворового оборудования за 2 раза | 65 | кв.м. |
Окраска поверхности песочницы | 1 | шт |
Окраска деревянных ограждений | 10 | п.м. |
Изготовление черенка (метла, грабли) | 1 | шт |
Изготовление лопат | 1 | шт |
Ремонт деревянных ограждений | 7.5 | п.м. |
Установка деревянных ограждений | 10 | п.м. |
Обслуживание и текущий ремонт сан.технического оборудования |
Снятие и запись показаний теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) | 30 | раз |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | 30 | раз |
Регулировка и наладка систем отопления | 1 | раз |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 190 | 1 м трубы |
Ершение труб канализации разного диаметра | 90 | 1 м труб |
Прочистка ХВС, ГВС | 6 | 1 м труб |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения | 6 | 1 м трубы |
Смена сгонов диаметром 15 мм (кв.15) | 2 | шт |
Переборка секций радиаторного блока из чугуна ПРОМЫВКА (кв.40) | 24 | секций |
Замена отдельных участков трубопроводов канализации | 4 | 1 м трубы |
Смена отдельных участков чугунного трубопровода канализации на полиэтиленовые с пробивкой штробы (кв 21,49,59) | 8 | м трубы |
Смена отдельных участков трубопроводов теплоснабжения (кв. 32,) | 2.1 | м трубы |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения (кв. 35,15,27) | 2.7 | м трубы |
Демонтаж металлических конструкций дворового оборудования | 10 | м трубы |
Изготовление метал.ограждений | 11 | п.м. |
Подготовка сан.технического оборудования многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Смена отдельных участков трубопроводов теплоснабжения в ТУ | 0.3 | 1м труб |
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб в ТУ | 2.76 | кв.м. |
Смена кранов в ТУ | 3 | шт |
Опрессовка трубопроводов системы центрального отопления | 1500 | 1м труб |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 12.52 | 1м3 |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях рабочими аварийно-ремонтной службы. |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 6 | раз |
Содержание электоротехнического оборудования многоквартирного дома |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
выполнение заявок - электротехнические работы в МОП |
Смена перегоревших ламп | 5 | шт. |
замена патрона | 1 | шт. |
замена выключателя | 1 | шт. |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |
Подметание л/площадок и маршей нижних трёх этажей; верхних этажей. | 106.89 | 100м2 |
Мытьё л/площадок и маршей | 39.21 | 100м2 |
Влажная уборка всех поверхностей в подъезде | 1 | раз |
Уборка козырьков от мусора, снега | 2 | раз |
Уборка подвального помещения от мусора после засоров | 1 | раз |
Сдвижка и подметание снега с асфальта, отмостки, крылец | 2.34 | 1000 кв.м. |
Скалывание наледи (крыльца, полосы движения) | 0.22 | 10000м2 |
Посыпание песком и тех.солью | 3 | раз |
Сбор мусора с грунта в зимний период | 31 | раз |
Уборка мусора с газонов в летний период | 0.05 | 100000м2 |
Уборка детских площадок от мусора | 16.54 | 1000 кв.м. |
Подметание придомовой территории - асфальт дворовой, отмостка | 21.97 | 1000 кв.м. |
Уборка мусора - спуск в подвал | 58 | раз |
Уборка мусора с грунта в летний период | 37.99 | 1000 кв.м. |
Выкашивание травы, сбор и относка травы и погркзка в автотранспортное средство вручную | 31 | 100 кв.м. |
Уборка листвы, сучьев, мусора с грунта. Транспортировка мусора в установленное место | 0.07 | 100000 кв.м. |
Россыпь песка вручную на тротуарах, крыльцах (СОЛЬЮ) | 0.02 | 1000 кв.м. |
Погрузка листвы в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | 1 | т |
Уборка мусора на контейнерной площадке (ежедневно кр.воскр) | 4.46 | 100м2 |
Дератизация, дезинсекция подвального помещения СЭС |
Обработка от блох, гамазовых клещей и грызунов подвальное помещение СЭС | 1 | раз |