Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |
Проведение осмотров КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ кровли и устранение незначительных неиспраностей | 2 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ и устранение незначительных неисправностей (укрепление дверных петель, планок, наличников) | 1 | раз |
Смена покрытия конька | 1 | п.м. |
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов чердачного помещения | 1 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов в подъездах | 2 | раз |
Изготовление и навеска доски объявления в подъезде | 3 | шт |
Заделка проемов в стенах ( продухи) | 0.54 | кв.м. |
Смена дверных приборов: ручек-скоб на ТАМБУРНУЮ ДВЕРЬ - 3 под-д | 1 | шт |
Смена разбитых стёкол | 1.47 | 1кв.м. |
Смена петель в дверном полотне | 1 | петля |
Смена металической проушины на ч/люк с навеской замка | 1 | шт |
Ремонт и восстановление герметизации примыкания кровли к вент.шахтам и канализ.вытяжкам монтажной пеной | 12 | п.м. |
Подготовка конструктивных элементов многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов | 2.3 | кв.м. |
Ремонт водосточных труб с люлек | 11.25 | м.п |
Ремонт водосточных труб с земли или подмостей | 8.75 | 100м |
Установка пружин на зимний период | 3 | шт |
Благоустройство придомовой территории |
Замена полотна лопаты из фанеры | 1 | шт |
Изготовление лопат | 1 | шт |
детская игровая площадка - дома 26* 27 |
Ремонт горки | 0.5 | часть |
Изготовление МАФ Школьный дворик | 1 | шт |
Простая окраска масляными составами ЭДИП балансир | 2.5 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами ЭДИП песочница с грибком | 6.7 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами скамьи без спинки 5 шт | 10.5 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами скамьи со спинкой 6 шт | 21 | кв.м. |
Окраска масляными соствами ранее окрашенных стальных поверхностей дворового оборудования за 2 раза | 69.7 | кв.м. |
Обслуживание и текущий ремонт сан.технического оборудования |
Снятие и запись показаний теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) | 30 | раз |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 28 | раз |
Регулировка и наладка систем отопления | 1 | раз |
Ершение труб разного диаметра | 80 | 1 м труб |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 290 | 1 м трубы |
Прочистка ХВС, ГВС | 0.02 | 100 м |
Изготовление и установка регистра l=1,0 м. диам.50 | 2 | шт |
Смена отдельных участков трубопровода теплоснабжения | 0.7 | 1 м трубы |
Смена отдельных участков трубопровода теплоснабжения (кв 9,36) | 1.7 | 1 м трубы |
Уплотнение резьбовых соединений (кв.14,32,34,45) | 5 | шт. |
Смена сгонов (кв. 36,) | 1 | шт. |
Подготовка сан.технического оборудования многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Смена отдельных участков трубопроводов теплоснабжения в ТУ | 0.65 | 1 м труб |
Смена кранов в ТУ | 4 | шт |
Промывка, опрессовка трубопроводов системы центрального отопления | 9.33 | 100м3 |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях рабочими аварийно-ремонтной службы. |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 3 | раз |
Содержание электоротехнического оборудования многоквартирного дома |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
выполнение заявок - электротехнические работы в МОП |
Смена кабеля осветительного | 2.1 | м.п. |
непредвиденные электротехнические работы в МОП |
Восстановление освещения в ТУ | 1 | раз |
Смена ламп | 2 | шт |
смена патронов в комп | 1 | шт |
Смена ламп наружного освещения (работы с а/вышки) | 1 | шт |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |
Подметание л/площадок и маршей нижних трёх этажей; верхних этажей. | 75.09 | 100м2 |
Мытьё л/площадок и маршей | 30.89 | 100м2 |
Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | раз |
Влажная уборка всех поверхностей в подъезде | 1 | раз |
Обработка подвала хлорной известью после засора | 2 | раз |
Уборка подвалов | 1 | раз |
Уборка мусора в подвальном помещении после засоров | 2 | раз |
Уборка мусора, снега с козырьков | 2 | раз |
Сдвижка и подметание снега с асфальта, отмостки, крылец | 0.72 | 10000м2 |
Скалывание наледи (крыльца, полосы движения) | 0.05 | 10000м2 |
Посыпание песком и тех.солью | 12 | раз |
Сбор мусора с грунта в зимний период | 31 | раз |
Уборка мусора с газонов в летний период | 0.08 | 100000м2 |
Уборка детских площадок | 14.7 | 1000 кв.м. |
Подметание придомовой территории - асфальт дворовой, отмостка | 7.35 | 1000 кв.м. |
Уборка мусора с грунта в летний период | 65.6 | 1000 кв.м. |
Выкашивание травы, сбор и относка травы и погркзка в автотранспортное средство вручную | 54 | 100 м2 |
Уборка листвы, сучьев, мусора с грунта. Транспортировка в установленное место (кучи) | 0.39 | 100000 кв.м. |
Погрузка листвы в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | 3.6 | т |
Очистка урн от мусора | 58 | раз |
Уборка мусора на контейнерной площадки (ежедневно кр.воск) | 4.94 | 100м2 |