Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |
Проведение осмотров КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ кровли и устранение незначительных неиспраностей | 2 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ и устранение незначительных неисправностей (укрепление дверных петель, планок, наличников) | 1 | раз |
Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов чердачного помещения | 1 | раз |
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов в подъездах | 1 | раз |
Изготовление и навеска доски объявления в подъезде | 3 | шт. |
Смена разбитых стёкол | 0.61 | 1м2 |
Смена дверных приборов: шпингалетов (3 под-д) | 1 | шт |
Заделка проемов в стенах ( продухи) | 0.18 | кв.м. |
Заделка выбоин в каменных ступенях РЕМОНТ КРЫЛЕЦ (1 под-д) | 1.2 | кв.м. |
Восстановление (ремонт) приямков (спуск в подвал) | 0.3 | кв.м. |
Заделка подвальных окон | 1 | шт. |
Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек, очистка свесов, воронок от снега | 1 | раз |
Герметизация примыканий кровли к канализационным вытяжкам | 3.5 | м.п. |
Подготовка конструктивных элементов многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Открытие подвальных окон | 3 | шт |
Установка пружин на зимний период | 3 | шт |
Благоустройство придомовой территории |
Окраска металлических и деревянных ограждений | 126.5 | п.м. |
Окраска клумбы фигурной | 1 | шт |
Изготовление и Установка дервянных ограждений | 40 | п.м. |
Изготовление черенка (метла, грабли) | 1 | шт |
Изготовление лопат | 1 | шт |
Простая окраска масляными составами ЭДИП домик, машинка, самолёт, колёса | 36.2 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами ЭДИП крокодил, песочница с фигурными деталями,скамьи без спинки 8шт, скамьи со спинкой 3шт, тенисный стол, балансир из бруса | 58.7 | кв.м. |
Окраска масляными составами ранее окрашеных поверхностей стального дворового оборудования за 2 раза | 56.5 | кв.м. |
Ремонт деревянных ограждений (штакетный забор) | 42.5 | п.м. |
Обслуживание и текущий ремонт сан.технического оборудования |
Снятие и запись показаний теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) | 30 | раз |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 28 | раз |
Регулировка и наладка системы отопления в целом по дому | 1 | раз |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 130 | 1 м труб |
Смена отдельных участков труб теплоснабжения | 4.2 | 1 м трубы |
Смена отдельных участков труб водоснабжения (кв. 1,32) | 2 | м трубы |
Смена отдельных участков труб теплоснабжения (кв. 1,7,12,18,40,4,32) | 19.7 | 1 м трубы |
Уплотнение резьбовых соединений (кв. 3,6,32) | 3 | 1 соед. |
Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления (кв. 5,24,37,45,17) | 5 | стояк |
Смена сгонов (кв.12,4,32) | 8 | шт |
Смена кранов, сгонов диаметром 15, 32 мм (подвал)-ХВС,ГВС | 6 | шт |
Изготовление и установка регистров (поъезд) | 3 | шт |
Подготовка сан.технического оборудования многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Смена кранов в ТУ | 2 | шт |
Опрессовка трубопроводов системы центрального отопления | 500 | 1 м труб |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 9.3 | 1м3 |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях рабочими аварийно-ремонтной службы. |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 4 | раз |
Содержание электоротехнического оборудования многоквартирного дома |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
выполнение заявок - электротехнические работы в МОП |
замена ламп наружного освящения с а/ вышки | 1 | шт. |
смена патронов | 1 | шт. |
смена ламп | 3 | шт. |
ремонт меж.эт. Эл.щитков | 2 | шт. |
непредвиденные электротехнические работы в МОП |
Восстановление освещения в ТУ | 1 | раз |
Смена кабеля осветительного | 0.8 | м.п. |
Санитарное содержание придомовой территории и мест общего пользования |
Подметание л/площадок и маршей нижних трёх этажей; верхних этажей. | 80.8 | 100м2 |
Мытьё л/площадок и маршей | 33.63 | 100м2 |
Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | раз |
Влажная уборка всех поверхностей в подъезде | 1 | раз |
Уборка мусора в подвальном помещении после засоров | 4 | раз |
Уборка чердаков и подвалов от мусора с транспортировкой мусора до контейнерной стоянки | 2 | раз |
Уборка козырьков от мусора, снега | 2 | раз |
Сдвижка и подметание снега с асфальта, отмостки, крылец | 2.73 | 100м2 |
Скалывание наледи (асфальт уличный, крыльца, полосы движения) | 0.26 | 100м2 |
Сбор мусора с грунта в зимний период | 31 | раз |
Посыпание песком и тех.солью | 12 | раз |
Уборка мусора с газонов в летний период | 0.08 | 100000 кв.м. |
Уборка детских площадок в летний период | 34.45 | 1000 кв.м. |
Подметание придомовой территории - асфальт дворовой, отмостка | 24.49 | 1000 кв.м. |
Уборка мусора - спуск в подвал | 82 | раз |
Уборка мусора с грунта в летний период | 8.46 | 1000 кв.м. |
Выкашивание травы, сбор и относка травы и погркзка в автотранспортное средство вручную | 7 | 100 м2 |
Уборка листвы, сучьев, мусора с грунта. Транспортировка в установленное место (кучи) | 0.03 | 100000 кв.м. |
Погрузка листвы в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | 0.7 | т |
Уборка мусора на контейнерной площадки (ежедневно кр.воск) | 4.94 | 100м2 |
Дератизация и дезинсекция подвального, чердачного помещения СЭС |
Обработка от блох, гамазовых клещей и грызунов подвальное помещение СЭС | 1 | раз |