Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |
Проведение осмотров КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ кровли и устранение незначительных неиспраностей | 2 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ и устранение незначительных неисправностей (укрепление дверных петель, планок, наличников) | 1 | раз |
Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов чердачного помещения | 1 | раз |
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Проведние осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов в подъездах (осмотр целосности оконных и дверных заполнений с прибивкой гвоздей, ограждений оконных и перильных, укрепление планок, закрытие дверей тамбурных на шпингалет) | 2 | раз |
Укрепление дверных коробок - тамбурной | 3 | коробка |
Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича ШТРОБА-КВ.47 | 0.3 | кв.м |
Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. ШТРОБА-КВ.47 | 0.3 | кв.м |
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м2 | 0.71 | кв.м |
Изготовление и навеска доски объявления в подъезде | 4 | шт |
Подготовка конструктивных элементов многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
УСТАНОВКА пружины | 4 | шт |
Укрепление дверных коробок (тамбурная дверь - 1 под-д) | 1 | шт |
Укрепление дверных петель (1 под-д) | 2 | шт |
Снятие пружин с тамбурной двери на летний период | 3 | шт |
Благоустройство придомовой территории |
Формовочная обрезка деревьев | 3 | дерево |
Изготовление лопат | 1 | шт |
Изготовление швабры | 1 | шт |
Вырезка сухих ветвей и поросли | 3 | дерево |
Детский двор |
Изготовление скамейки без спинки | 1 | шт |
Установка скамейки без спинки | 1 | шт |
Окраска металлических и деревянных ограждений | 34 | п.м. |
Окраска поверхности песочницы | 1 | шт |
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей элементов детской игровой площадки за 2 раза | 12.2 | кв.м. |
Окраска масляными составами по дереву колёс, ЭДИП домик, балансир, скамейка 2шт | 31 | кв.м. |
Обслуживание и текущий ремонт сан.технического оборудования |
Снятие и запись показаний теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) | 30 | раз |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 29 | раз |
Осмотр устройства системы водоотведения | 1 | раз |
Регулировка и наладка системы отопления в целом по дому | 1 | раз |
Ершение труб разного диаметра | 30 | 1 м труб |
Устранение засоров внутренней канализации | 300 | 1 м труб |
Смена кранов теплоснабжения | 2 | шт |
Смена сгонов | 2 | шт |
Изготовление крепления 1 скребка | 0.5 | 1 шт |
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм (подвал) | 15 | 1 м труб |
Замена чугунных труб канализации на полиэтиленовые | 2 | 1 м труб |
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления (кв. 41) | 1 | стояк |
Смена отдельных участков трубопровода теплоснабжения (кв-ры 2, 47,26) | 6.4 | 1 м труб |
Смена отдельных участков трубопровода водоснабжения (кв. 6,12,28,10,48,51,80) | 4.7 | 1 м труб |
Уплотнение резьбовых соединеий (кв. 41,64,71,64) | 4 | 1 соед. |
Смена сгонов (кв 10,28,74) | 6 | шт |
Прочистка ГВС, ХВС (кв 34) | 2 | 1 м труб |
Подготовка сан.технического оборудования многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Промывка, опрессовка трубопроводов системы отопления | 133.2 | 100 м3 |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях рабочими аварийно-ремонтной службы. |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 6 | раз |
Содержание электоротехнического оборудования многоквартирного дома |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
выполнение заявок - электротехнические работы в МОП |
Установка патрона | 2 | шт |
смена перегоревших ламп | 3 | шт |
непредвиденные электротехнические работы в МОП |
Смена участка силового кабеля | 0.4 | м.п. |
Замена ламп наружного освещения (работы с а/вышки) | 1 | шт |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |
Подметание л/площадок и маршей нижних трёх этажей, верхних этажей | 214.95 | 100м2 |
Мытьё лестничных площадок и маршей | 35.65 | 100 м2 |
Мокрая уборка всех поверхностей в подъезде | 1 | раз |
Очистка подвалов от мусора после засоров с обработкой хлорной известью | 1 | раз |
Уборка мусора в подвальном помещении после засоров | 3 | раз |
Обметание пыли с потолков; влажная протирка стен, труб, стёкол (местами) | 3 | раз |
Очистка козырьков от снега, мусора | 1 | раз |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории - асфальт, отмостка | 2.6 | 10000 кв.м. |
Очистка территории от наледи | 0.31 | 10000 кв.м. |
Россыпь песка вручную на тротуарах, крыльцах (СОЛЬЮ) | 0.07 | 1000 кв.м. |
Сбор мусора с грунта в зимний период | 27 | раз |
Уборка мусора с газонов | 0.04 | 1000 кв.м. |
Уборка детских площадок | 58.8 | 1000 кв.м. |
Подметание придомовой территории - асфальт дворовой, отмостка | 53.47 | 1000 кв.м. |
Уборка мусора с грунта в летний период | 1.17 | 1000 кв.м. |
Покос травы, сбор и относка травы | 11.73 | 100 м2 |
Уборка листвы, сучьев, мусора с грунта. Транспортировка мусора в установленное место. | 0.05 | 100000 кв.м |
Уборка мусора на контейнерных площадках (ежедневно кр.воск) | 4.89 | 100м2 |
Дератизация, дезинсекция мест общего пользования |
Обработка подвального помещения от блох | 2 | раз |