Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов чердачного помещения с устранением мелких неисправностей | 1 | раз |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов подъездов с устранением мелких неисправностей | 1 | раз |
Проведение осмотров с устранением мелких неисправностей дворового оборудования | 2 | раз |
Очистка кровли от снега и льда | 7 | 1 кв.м. кровли |
Изготовление совка | 1 | шт |
Изготовление лопаты | 2 | шт |
Изготовление черенка ( метла , грабли) | 1 | шт |
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: без снятия полотен | 0.1 | 10 коробок |
Вырезка сухих ветвей и поросли | 0.01 | 100 деревьев |
Ремонт подъезда | 1 | шт |
Ремонт тамбура | 1 | шт |
Заделка выбоин в цементных полах | 0.52 | кв.м. |
Навеска пружины на т/д | 1 | 1 пружина |
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | 0.02 | 100 пог.м. |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 36 | раз |
Снятие и запись показаний в журнал. | 40 | 1 узел учета |
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (ТУ,кв.11) | 2 | 1 соединение |
Уплотнение (ТУ,кв.11) | 2 | 1 соединение |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 | 1 здание |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | раз |
Смена кранов диаметром 15 мм (ТУ) | 0.01 | 100 кранов |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (ТУ, кв.3) | 0.02 | 100 м трубопровода |
Смена кранов диаметром 20 мм (ТУ) | 0.02 | 100 кранов |
Смена сгонов диаметром 20 мм (кв.3) | 0.03 | 100 шт |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (ТУ) | 0 | 100 м трубопровода |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
ЛОН до 100Вт | 5 | шт |
иолента ПХВ | 0.3 | рулон |
кабель АВГ 2*2,5 | 0.4 | м |
метизы | 0.2 | кг |
Патрон настенный Е27 | 1 | шт |
плавкая вставка | 1 | шт |
саморезы | 14 | шт |
Знак безопасности | 2 | шт |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 745.6 | м2 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА) | 0.26 | 10 000 кв.м. территории |
Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ, АСФАЛЬТ) | 0.07 | 10 000 кв.м. территории |
Сбор и уборка мусора с грунта, газонов | 2.14 | 10 000 кв.м. территории |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 2.28 | 100 м2 |
Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 5.6 | 1 000 кв.м. территории |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 0.14 | 100 000 кв.м. территории |
Уборка детских и спортивных площадок | 1.24 | 1000 м2 |
Погрузка в автотранспортные средства вручную несподручные грузы (трава) | 0.8 | 1т. |
Стрижка газонов | 17.35 | на 100 кв.м. |
Погрузка песка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 0 | 100 м3 грунта |