Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Прочистка засоренных канал. И вентиляционных каналов | 4.41 | 10 м канала |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов чердачного помещения с устранением мелких неисправностей | 2 | раз |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов кровли с устранением мелких неисправностей | 1 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов подъездов с устранением мелких неисправностей | 3 | раз |
Проведение осмотров с устранением мелких неисправностей дворового оборудования | 4 | раз |
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей и дверной подвальной коробки монтажной пеной (подвал) | 0.36 | 100 м восстановленной герметизации стыков |
Ремонт дверных полотен ( 3 под-д) | 0.01 | 100 брусков |
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: без снятия полотен | 0.1 | 10 коробок |
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. |
Замена полотна лопаты из фанеры | 1 | шт |
Очистка кровли от снега | 5 | 1 кв.м. кровли |
Замена черенка лопаты | 1 | 1 шт. |
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 0.06 | 100 м трубы |
Изготовление черенка ( метла, грабли ) | 0.5 | шт |
Замена полотна лопаты из фанеры | 1 | шт |
Рытье ям (укрепление и трамбовка МАФ балансир) | 0.01 | 100 ям |
Заделка выбоин в цементных полах ( ремонт ступеней 3 под-д на 2 этаже) | 0.5 | м2 |
Навеска пружины на т/д | 4 | 1 пружина |
Демонтаж щитов | 0.24 | 100 м2 стен |
Навеска замков на ч/люк | 0.01 | 100 замков |
Снятие и установка оконных переплетов: остекленных | 0.6 | 100 м2 оконных переплетов |
Изготовление штапика 100м. | 0.05 | 100 м.п. |
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м2 (2 ,3 под-д) | 0.01 | 100 м2 остекления |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях, МОП | 39 | раз |
Снятие и запись показаний в журнал. | 40 | 1 узел учета |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2.5 | 100 м трубы |
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (чердак, подвал) | 6 | 1 соединение |
Уплотнение (чердак, подвал) | 6 | 1 соединение |
Смена сгонов диаметром 15 мм (кв.34) | 0.02 | 100 кранов |
Смена сгонов, кранов диаметром 25 мм (ТУ) | 0.01 | 100 кранов |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.34) ГВС/ХВС | 0 | 100 м трубопроводов |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (подвал, ТУ, кв.15,22) | 0.1 | 100 м трубопровода |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Смена кранов диаметром 40 мм (ТУ) | 0.02 | 100 кранов |
Смена кранов диаметром 15 мм (ТУ) | 0.01 | 100 кранов |
Смена кранов диаметром 20 мм (ТУ) | 0.02 | 100 кранов |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 | 1 здание |
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления (кв.11,23) | 0.02 | 100 стояков |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | раз |
Ершение | 40 | 1 м трубопровода |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
ЛОН до 100 Вт | 29 | шт |
выключатель | 1 | шт |
патрон подвесной | 2 | шт |
провод АПВ 1*2,5 | 0.4 | м |
изолента ПХВ | 1.2 | рулон |
дюбель+шуруп | 11 | шт |
Сжимы | 5 | шт |
Коробка распаячная | 1 | шт |
знак безопасности | 2 | шт |
Кабель-канал | 0.3 | м |
кабель АВВГ 2*2,5 | 1.6 | м |
метизы | 0.1 | кг |
стекло к светильнику НСП 60 | 2 | шт |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 4005.4 | м2 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 104.05 | 100 м2 мест общего пользования |
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 36.81 | 100 м2 мест общего пользования |
Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 0.4 | 100 м2 окон |
Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования | 4.88 | 100 м2 |
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | 0.79 | 10 000 кв.м. территории |
Скалывание наледи ( крыльца , полосы движения ) | 0.01 | 10 000м2 |
Сбор и уборка мусора с грунта, газонов | 2.73 | 10 000 кв.м. территории |
Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами (АСФАЛЬТ, КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ) | 0.24 | 10 000 кв.м. территории |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 5.8 | 100 м2 |
Очистка приямка | 42 | 1 приямок |
Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием ОТМОСТКА, АСФАЛЬТ | 18.82 | 1 000 кв.м. территории |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 0.19 | 100 000 кв.м. территории |
Уборка детских и спортивных площадок | 8.4 | 1000 м2 |
Погрузка в автотранспортные средства вручную несподручные грузы (трава) | 1.2 | 1т. |
Погрузка песка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 0 | 100 м3 грунта |
Стрижка газонов | 18.2 | на 100 кв.м. |