Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов чердачного помещения с устранением мелких неисправностей | 4 | раз |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов кровли с устранением мелких неисправностей | 1 | раз |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе вентиляции | 2 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов подъездов с устранением мелких неисправностей | 2 | раз |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов подвальных помещений без кладовых с устранением мелких неисправностей | 1 | раз |
Проведение осмотров с устранением мелких неисправностей дворового оборудования | 9.7 | раз |
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м2 (1 под-д, 5,2 под-д) | 0.04 | 100 м2 остекления |
Изготовление штапика 100м. | 0.28 | 100 м.п. |
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: без снятия полотен | 0.2 | 10 коробок |
Изготовление оконной рамы (3 под-д, 5 под-д) | 2 | шт. |
Смена створок оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами (Установка-3 под-д, 5 под-д) | 2 | 1 створка |
Замена полотна лопаты из фанеры | 2 | шт |
Смена оконных приборов: петель (3 под-д, 5 под-д) | 1.02 | 100 шт. приборов |
Прочистка засоренных канал. И вентиляционных каналов | 4.64 | 10 м канала |
Укрепление наличников дверных проемов ( 2 под-д) | 4 | 1 п.м. наличника |
Смена оконных приборов: заверток форточных (3 под-д, 5 под-д) | 1.01 | 100 шт. приборов |
Побелка подвального помещения (с расчисткой, протравкой, герметизацией стыков, окраской потолков, подвалов, деревянных поверхностей) | 14.62 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
Замена черенка лопаты | 1 | 1 шт. |
Ремонт деревянных ограждений спортивных площадок | 0.24 | 100 пог.м. |
Очистка кровли от снега, воронок, свесов и желобов от снега и льда | 21 | 1 кв.м. кровли |
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.01 | 100 м |
Снятие пружины (5 под-д) | 1 | 1 пружина |
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 0.12 | 100 м трубы |
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. |
Ремонт деревянных ЭДИП, скамеек | 0.09 | 100 пог.м. |
Смена отдельных частей обшивки внутренних стен ( закрытие продухов) | 0.01 | 100 м2 обшивки |
Изготовление штакетного забора l=2,5 м. | 3 | шт |
Навеска пружины ( 2,5,под-д тамбурна дверь ) | 2 | 1 пружина |
Изготовление черенка ( метла , грабли ) | 4 | шт |
Установка деревянных ограждений спортивных площадок | 7.5 | пог.м. |
Заделка проемов в каркасно-обшивных стенах (3 под-д-ремонт проема под лестничным маршем) | 0.38 | 10 м2 проемов |
Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты (подвал-ИТП) | 1 | 100 шт. |
Изготовление МАФ Машина-самосвал | 1 | 1 шт |
Смена отдельных частей обшивки внутренних стен (закрытие прдухов) | 0.01 | 100 м2 обшивки |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 38 | раз |
Снятие и запись показаний в журнал. | 41 | 1 узел учета |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.55, подв.) | 0.03 | 100 м трубопровода |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 100 м трубы |
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (чердак, подвал) | 4 | 1 соединение |
Уплотнение (чердак, подвал) | 4 | 1 соединение |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 | 1 здание |
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления (кв.47) | 0.01 | 100 стояков |
Прочистка труб ХГВС ( кв 83) | 0.02 | 100 м труб |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | раз |
Утепление трубопровода центрального отопления ( водоснабжения ) -под-вал | 0.04 | 100 м 2 утепленного участка |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (подвал) | 0.2 | 100 м трубопровода |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.4) | 0.01 | 100 м трубопроводов |
Ершение | 20 | 1 м трубопровода |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
вышка ДРЛ | 2 | шт |
лон | 50 | шт |
выкл.скр.проводки | 1 | шт |
автомат | 1 | шт |
полоса лоскутова | 5 | шт |
патрон (компл) | 8 | шт |
изолента ПХВ | 0.5 | рулон |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 5596.9 | м2 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 146.01 | 100 м2 мест общего пользования |
Мытье лестничных площадок и маршей | 55.36 | 100 м2 мест общего пользования |
Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования | 4.78 | 100 м2 |
Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ, АСФАЛЬТ) | 0.22 | 10 000 кв.м. территории |
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | 0.63 | 10 000 кв.м. территории |
Скалывание наледи (крыльца, полосы движения) | 0.01 | 10000м2 |
Сбор и уборка мусора с грунта, газонов | 7.47 | 10 000 кв.м. территории |
УБОРКА МУСОРА С участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса - СПУСК В ПОДВАЛ | 1.17 | 1 000 м2 территории |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 5.8 | 100 м2 |
Уборка чердаков и подвалов | 5.04 | 100 м2 чердаков и подвалов |
Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 15.15 | 1 000 кв.м. территории |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 0.52 | 100 000 кв.м. территории |
Уборка детских и спортивных площадок | 4.45 | 1000 м2 |
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | 1 | раз |
Погрузка в автотранспортные средства вручную несподручные грузы (трава) | 0.9 | 1т. |
Стрижка газонов | 53.91 | на 100 кв.м. |
Погрузка песка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 0 | 100 м3 грунта |
Прием и разравнивание песка при выгрузке его из автомобилей-самосвалов: грунт 1 группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности) | 0.04 | 10 м3 |
Дезинсекция и дератизация мест общего пользования МКД |
Дезинсекция чердаков и подвалов | 0.04 | 100 м2 обрабатываемых помещений |