Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов чердачного помещения с устранением мелких неисправностей | 3 | раз |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов кровли с устранением мелких неисправностей | 2 | раз |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе вентиляции | 2 | раз |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов подъездов с устранением мелких неисправностей | 3 | раз |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов подвальных помещений без кладовых с устранением мелких неисправностей | 1 | раз |
Проведение осмотров с устранением мелких неисправностей дворового оборудования | 4 | раз |
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м2 (1,2,3,4,5 под-д) | 0.17 | 100 м2 остекления |
Изготовление оконной рамы (1 под-д) | 2 | шт. |
Открытие продухов | 0.01 | 100 коробок |
Снятие оконных переплетов: остекленных (1 под-д) | 0.01 | 100 м2 оконных переплетов |
Установка неостекленных оконных переплетов: створных (1 под-д) | 0.01 | 100 створок |
Смена оконных приборов: петель форточных (1 под-д) | 0.02 | 100 шт. приборов |
Смена оконных приборов: заверток форточных (1.2 под-д) | 0.03 | 100 шт. приборов |
Изготовление штапика 100м. | 0.66 | 100 м.п. |
Установка створок оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами | 2 | 1 створка |
Изготовлеия пихла | 1 | шт |
Замена полотна лопаты из фанеры | 2 | шт |
Смена дверных приборов: петель | 0.04 | 100 шт. приборов |
Смена отдельных частей обшивки внутренних стен из плит древесностружечных с разборкой старой обшивки стен (2 под-д) | 0 | 100 м2 обшивки |
Замена черенка лопаты | 1 | 1 шт. |
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 0.11 | 100 м трубы |
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.04 | 100 шт. |
Изготовление лестницы 2 м | 2 | шт |
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.05 | 100 м |
Навеска пружин на т/д (1,2,3,4,5 под-ды - тамб дв.) | 5 | 1 пружина |
Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей (отмет,ухват) | 2 | 1 ухват |
Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете (подвальные окна) | 0.04 | 100 коробок или колод |
Заделка выбоин в цементных полах ( ремонт балконнй плиты кв. 99) | 2.5 | кв.м. |
Ремонт деревянных МАФ, скамеек | 0.03 | 100 пог.м. |
Демонтаж частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.01 | 100 м |
Демонтаж частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.01 | 100 шт. |
Постановка заделок в тело поручней (ремонт поручня перильных ограждений л/м) | 0.03 | 100 заделок |
Временная замена разбитого стекла фанерой (ремонт слухового окна) | 0.22 | 10 кв.м. |
Заделка проемов в каркасно-обшивных стенах (закрытие подвального окна) | 0.29 | 10 м2 проемов |
Смена отдельных частей обшивки внутренних стен (закрытие продухов) | 0.01 | 100 м2 обшивки |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 38 | раз |
Снятие и запись показаний в журнал. | 40 | 1 узел учета |
Смена сгонов диаметром 15-20 мм (кв 5, 13, 87, 2,38) | 0.09 | 100 ед |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.5, 2, 32,87,40,39) | 0.11 | 100 м трубопровода |
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (кв.17,48.25 , 52) | 4 | 1 соединение |
Уплотнение (кв.17,48,25,52) | 4 | 1 соединение |
Изготовление и ремонт перильных ограждений | 18 | 1 м |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1.8 | 100 м трубы |
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ХОМУТА- кв.36 | 0.01 | 100 мест |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 | 1 здание |
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления (кв.28) | 0.01 | 100 стояков |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | раз |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.83-ХВС,кв.38) | 0.02 | 100 м трубопроводов |
Ершение | 40 | 1 м трубопровода |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
ВЫШКА дрл, лон | 1 | шт |
Кабель (м) | 0.4 | м |
изолента ПХВ | 0.3 | рулон |
патрон | 5 | шт |
саморезы | 8 | шт |
сжимы | 1 | шт |
трубка ПХВ | 0.3 | кг |
плавкая вставка НПН2-63 А | 2 | шт |
метизы | 0.1 | шт |
ЛОН | 43 | шт |
ПАТРОН настенный Е27 | 2 | шт |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 7194.3 | м2 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 141.68 | 100 м2 мест общего пользования |
Мытье лестничных площадок и маршей | 53.79 | 100 м2 мест общего пользования |
Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования | 4.04 | 100 м2 |
Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | 0.18 | 10 000 кв.м. территории |
Скалывание наледи ( крыльца, полосы движения ) | 0.01 | 10000м2 |
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием ( АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА) | 0.58 | 10 000 кв.м. территории |
Сбор и уборка мусора с грунта, газонов | 1.36 | 10 000 кв.м. территории |
УБОРКА МУСОРА С участка с неусовершенствованным покрытием - СПУСК В ПОДВАЛ | 1.12 | 1 000 м2 территории |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 5.8 | 100 м2 |
Обработка подвалов ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТЬЮ | 4 | 100м2 обр. пов. |
Уборка чердаков и подвалов | 14.6 | 100 м2 чердаков и подвалов |
Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 22.63 | 1 000 кв.м. территории |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 0.23 | 100 000 кв.м. территории |
Уборка детских и спортивных площадок | 10.71 | 1000 м2 |
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | 1 | раз |
Погрузка в автотранспортные средства вручную несподручные грузы (трава) | 1.2 | 1т. |
Стрижка газонов | 28.08 | на 100 кв.м. |
Погрузка песка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 0.01 | 100 м3 грунта |
Прием и разравнивание песка при выгрузке его из автомобилей-самосвалов: грунт 1 группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности) | 0.06 | 10 м3 |