Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов чердачного помещения с устранением мелких неисправностей | 5 | раз |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе вентиляции | 2 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов подъездов с устранением мелких неисправностей | 1 | раз |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов подвальных помещений без кладовых с устранением мелких неисправностей | 1 | раз |
Проведение осмотров с устранением мелких неисправностей дворового оборудования | 5 | раз |
Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В СТЕНАХ-ПРОДУХ 3 шт. (ПОДВАЛ) | 0.05 | 100 м2 обшивки |
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: без снятия полотен | 0.2 | 10 коробок |
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной (примыкания-тамбур) | 0.42 | 100 м восстановленной герметизации стыков |
Замена полотна лопаты из фанеры | 3 | шт |
Замена черенка лопаты | 1 | 1 шт. |
Очистка кровли от снега, воронок, свесов и желобов от снега и льда | 12 | 1 кв.м. кровли |
Заделка проемов в стенах (5 под-д люк под лестницей) | 0.09 | 10 м2 проемов |
Изготовление пихла | 1 | шт |
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 0.02 | 100 м трубы |
Смена частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.09 | 100 шт. |
Заделка проемов в стенах ( ремонт люка под лестничным маршем собачник - 5 под-д) | 0.2 | 10 м2 проемов |
Прочистка засоренных канал. И вентиляционнных каналов | 4.64 | 10 м канала |
Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.06 | 100 м |
Демонтаж частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 0.02 | 100 м |
Демонтаж частей водосточных труб: отливов (отметов) | 0.02 | 100 шт. |
Навеска пружины на т/д - 2,3,4,5 под-ды | 4 | 1 пружина |
Установка скамьи без спинки | 1 | скамья |
Установка деревянных ограждений площадок | 2.5 | пог.м. |
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м2 (3,4 под-д) | 0.01 | 100 м2 остекления |
Смена отдельных частей обшивки внутренних стен из плит древесностружечных с разборкой старой обшивки стен (закрытие продухов) | 0 | 100 м2 обшивки |
Заделка проемов в стенах (ремонт люка под лест/маршем-5 под-д) | 0.1 | 10 м2 проемов |
Изготовление штапика 100м. | 0.06 | 100 м.п. |
Демонтаж штакетного забора | 0.05 | 100 м2 стен |
Формовочная обрезка деревьев | 0.01 | 100 деревьев |
Вырезка сухих ветвей и поросли | 0.01 | 100 деревьев |
Изготовление штакетного забора l=2,5 м. | 1 | шт |
Ремонт деревянных ограждений спортивных площадок | 0.29 | 100 пог.м. |
Ремонт примыканий - крыльцо 5 под-д | | 100 м2 обшивки |
Ремонт деревянных МАФ, скамеек | 0.16 | 100 пог.м. |
Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей (ухват-б/у) | 4 | 1 ухват |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 38 | раз |
Осмотр устройства системы ГВС, ХВС, канализации | 9 | раз |
Снятие и запись показаний в журнал. | 32 | 1 узел учета |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2.4 | 100 м трубы |
Смена сгонов диаметром 15-20 мм (кв.56,18, 96, 69,подвал, чердак) | 0.11 | 100 ед |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.56,18, 96,23,26, подвал, чердак.) | 1.57 | 100 м трубопровода |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм Г(кв.69,22) | 0.01 | 100 м трубопроводов |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 | 1 здание |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | раз |
Смена кранов диаметром 15 мм (ТУ) | 0.02 | 100 кранов |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (ТУ,кв.31) | 0.02 | 100 м трубопровода |
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм (ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ХОМУТА-кв.82) | 0.02 | 100 мест |
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (кв.92) | 1 | 1 соединение |
Уплотнение (кв.92) | 1 | 1 соединение |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
ЛОН, ДРВ, ДРЛ (выш) | 4 | шт |
выкл.скр.проводки | 1 | шт |
дюбель+шуруп | 6 | шт |
изолента ПХВ | 0.5 | рулон |
патрон | 2 | шт |
трубка ПХВ | 0.1 | кг |
плавкая вставка | 4 | шт |
автомат | 2 | шт |
ЛОН | 38 | шт |
кабель | 5.2 | м |
знак безопасности | 32 | шт |
метизы | 0.5 | кг |
полоса лоскутова | 19 | шт |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 7170.6 | м2 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 141.46 | 100 м2 мест общего пользования |
Мытье лестничных площадок и маршей | 53.63 | 100 м2 мест общего пользования |
Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования | 5.6 | 100 м2 |
Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ, АСФАЛЬТ) | 0.35 | 10 000 кв.м. территории |
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием ( АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА) | 1.07 | 10 000 кв.м. территории |
Сбор и уборка мусора с грунта, газонов | 3.31 | 10 000 кв.м. территории |
Подметание земельного участка с неусовершенствованным покрытием СПУСК В ПОДВАЛ | 1.38 | 1 000 м2 территории |
Очистка урн от мусора | 0.48 | 100 урн |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 5.8 | 100 м2 |
Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 26.16 | 1 000 кв.м. территории |
Подметание СПУСКИ В ПОДВАЛ | 0.14 | 1000 м2 |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 0.36 | 100 000 кв.м. территории |
Уборка детских и спортивных площадок | 3.02 | 1000 м2 |
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | 1 | раз |
Стрижка газонов | 38.86 | на 100 кв.м. |
Погрузка песка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 0 | 100 м3 грунта |
Скалывание наледи ( крыльца, полосы движения ) | 0.01 | 10000м2 |
Прием и разравнивание песка при выгрузке его из автомобилей-самосвалов: грунт 1 группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности) | 0.04 | 10 м3 |
Погрузка в автотранспортные средства вручную несподручные грузы (трава) | 1.3 | 1т. |
Уборка чердаков и подвалов | 2.8 | 100 м2 чердаков и подвалов |