Наименование работ | ВСЕГО за год | Ед.изм. |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1 |
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1 |
Изготовление лопаты | шт | 1 |
Изготовление скребка | шт | 1 |
Ремонт кладовок | 1 кв.м. | 21,6 |
Очистка желобов , свесов , воронок от снега и льда с а/вышки | 1 кв. м. кровли | 30 |
Заделка проемов в стенах (щит на подвальное окно) | 10 м2 проемов | 0,143 |
Смена дверных приборов :петель | 100 шт приборов | 0,04 |
Изготовление и установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | шт | 1 |
Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 2,4 |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 33 |
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 22 |
Консервация системы отопления | раз | 1 |
Подготовка и Сдача ИТП,ЦО,ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1 |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | 1 квартира | 4 |
Изготовление универсального замка | шт | 1 |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2 |
Замена ламп внутреннего и наружного освещения | шт. | 20 |
Установка Трубка ПХВ | кг | 0,3 |
Установка Полоса Лоскутова | шт | 2 |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 892,1 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 100 м2 мест общего пользования | 31,104 |
Мытье лестничных площадок и маршей | 100 м2 мест общего пользования | 10,288 |
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз | 1 |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | 10 000 кв.м. территории | 0,07684 |
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | 10 000 кв.м. территории | 0,0468 |
Подметание в летний период АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 1 000 кв.м. территории | 4,7458 |
Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 1,03 |
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | 1000 м2 | 0,044 |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 100 000 кв. м. территории | 0,20636 |
Уборка детских и спортивных площадок | 1000 м2 | 5,1256 |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 100 м2 | 3,5 |
Очистка приямков | 1 приямок | 12 |
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 16,43 |
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | 1000м2 | 0,018 |
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | м3 | 0,719 |
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | 100 м3 грунта | 0,0038 |