Наименование работ | ВСЕГО за год | Ед.изм. |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 2 |
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1 |
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 100 м трубы | 0,025 |
Очистка желобов , свесов, воронок от снега и льда с а/вышки | 1 кв.м. кровли | 30 |
Изготовление штапика | 100 м.п. | 0,121 |
Смена частей водосточных труб :отливов (отметов) | 100 шт | 0,02 |
Очистка свесов и желобов от мусора | 1 кв.м. кровли | 24 |
Смена частей водосточных труб : прямых звеньев с люлек | 100 м | 0,1 |
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0,25 м2 (4,3,2,1 под-д) | 100 м2 остекления | 0,014685 |
Укрепление водосточных труб , колен , воронок с лестниц или подмостей (установка ухвата) | 1 ухват | 6 |
Вырезка сухих ветвей и поросли | 100 деревьев | 0,01 |
Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 11,8 |
Заделка и герметизация швов и стыков (шиферная кровля) | на 10 м шва | 6 |
Покрытие старых кровель готовым составом | 100 м2 кровли | 0,432 |
Укрепление наличников дверных проемов (люк) | 1 п.м. наличника | 5,5 |
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 100 м трубы | 0,0125 |
Перетирка штукатурки поверхностей(3 под-д) | 1 м2 поверхности | 4 |
Окраска перегородок известковыми составами | 100 кв.м. | 0,09 |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 29 |
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 22 |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0,9 |
Консервация системы отопления | раз | 1 |
Подготовка и Сдача ИТП,ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1 |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
Смена вентилей обратных муфтовых диаметром до 32 мм (ТУ) | 100 шт | 0,01 |
Ершение при диаметре трубопровода до 100 мм (подвал) | 1 м трубопровода | 50 |
Изготовление универсального замка | шт | 1 |
Осмотр водопровода,канализации и горячего водоснабжения (кв.72) | 100 квартир | 0,01 |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2 |
Замена ламп внутреннего и наружного освещения | шт. | 54 |
Смена Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 0,3 |
Смена Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 0,3 |
Смена Патрон подвесной | шт | 3 |
Установка Трубка ПХВ | кг | 0,9 |
Смена Плавкая вставка НПН2-63А | шт | 2 |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3633,3 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 100 м2 мест общего пользования | 131,724 |
Мытье лестничных площадок и маршей | 100 м2 мест общего пользования | 39,929 |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | 10 000 кв.м. территории | 0,47197 |
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | 10 000 кв.м. территории | 0,7291 |
Подметание в летний период АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 1 000 кв.м. территории | 29,215 |
Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 4,27 |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 100 000 кв. м. территории | 0,346451 |
Уборка детских и спортивных площадок | 1000 м2 | 81 |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 100 м2 | 5,25 |
Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,42 |
Подметание мусора СПУСК В ПОДВАЛ | 1 000 м2 территории | 1,125 |
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | м3 | 3 |
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 19,5 |