Наименование работ | ВСЕГО за год | Ед.изм. |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 5 |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 2 |
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 5 |
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВО) с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 5 |
Изготовление и установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | шт | 1 |
Заделка проемов в каркасно-обшивных стенах (люк на штробу) | 10 м2 проемом | 0,0284 |
Изготовление штапика 100 м | 100 м.п. | 0,1 |
Заделка проемов в стенах (щит на штробу -кв. 24) | 10 м2 проемом | 0,02837 |
Изготовление черенка | шт | 1 |
Распиловка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром : более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 2,5 |
Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 2,1 |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 33 |
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 22 |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 2,2 |
Консервация системы отопления | раз | 1 |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1 |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40мм(кв.46,39,24,18) | 100 м трубопроводов | 0,06 |
Смена сгонов диаметром 15,20 мм ( кв.20, 46) | 100 кранов | 0,04 |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.20) | 100 м трубопровода | 0,014 |
Очистка стальной щекой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопроводадо 100 мм (подвал) | 1м трубопровода | 20 |
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отоплениия (кв.12) | 100 стояков | 0,01 |
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (кв.6,35) | 1 соединение | 2 |
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения (кв.35) | 100 квартир | 0,01 |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2 |
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 50 |
Установка Трубка ПХВ | кг | 0,2 |
Установка Патрон подвесной | шт | 2 |
Установка Плавкая вставка НПН2-63А | шт | 1 |
Смена Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 0,2 |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2090 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 100 м2 мест общего пользования | 110,088 |
Мытье лестничных площадок и маршей | 100 м2 мест общего пользования | 33,57 |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | 10 000 кв.м. территории | 0,6071 |
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | 10 000 кв.м. территории | 0,07161 |
Подметание в летний период АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 1 000 кв.м. территории | 43,126 |
Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 7,11 |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 100 000 кв.м. территории | 0,46108 |
Уборка детских и спортивных площадок | 1000 м2 | 26,325 |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 100 м2 | 5,25 |
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | 1000 м2 | 0,012 |
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 0,04 |
Уборка мусора - СПУСКИ В ПОДВАЛ | 1000 м2 территории | 0,05184 |
Погрузка в автотранспортные средства вручную ( трава, листва) | 1 тн | 0,666 |