Наименование работ | ВСЕГО за год | Ед.изм. |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 2 |
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 3 |
Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах (чердачный люк) | 10 коробок | 0,1 |
Изготовление лестницы 2 м | шт | 1 |
Изготовление штапика 100 м | 100 м.п | 0,04 |
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 (слуховое окно,5 под-д) | 100 м2 остекления | 0,005008 |
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 100 м трубы | 0,0125 |
Демонтаж скамейки | 100 м2 стен | 0,016 |
Изготовление скамейки без спинки | шт | 1 |
Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной : 0,4 м (установка скамейки) | 100 ям | 0,02 |
Ремонт деревянных МАФ , скамеек, штакетного забора | 100 пог.м. | 0,12 |
Ремонт стеновых панелей (кв. 13 - штроба)(кладка, штукатурка) | 100 кв.м. | 0,056 |
Вырезка сухих ветвей и поросли | 100 деревьев | 0,01 |
Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 5,4 |
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | 100 пог.м. | 0,06 |
Устранение разрушений и отслоений побелочного , окрасоного слоя стен в подъездах №1,2,3,4. (расчичстка поверхностей, приготовление раствора, ремонт штукатурки, перетирка , масляная окраска стен ) | 1 м2 поверхности | 100 |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 33 |
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 22 |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0,2 |
Консервация системы отопления | раз | 1 |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1 |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
Смена кранов , сгонов диаметром32 мм ( подвал) | 100 кранов | 0,01 |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (подвал,кв.15,7-10,62) | 100 м трубопроводов | 0,068 |
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура ( кв. 66,37, подвал) | 1 соединение | 3 |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.71,73,70,подвал) | 100 м трубопровода | 0,072 |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (подвал) | 100 м трубопровода | 0,077 |
Смена сгонов, кранов диаметром 20 мм (кв.71, подвал) | 100 кранов | 0,02 |
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм (ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ХОМУТА-подвал) | 100 мест | 0,01 |
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения (кв.5,50,32,1,23) | 100 квартир | 0,05 |
Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.9-13) | 100 м трубопроводов | 0,04 |
Изготовление универсального замка | шт | 1 |
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления (кв.23) | 100 стояков | 0,01 |
Смена сгонов, кранов диаметром 25 мм (подвал) | 100 кранов | 0,01 |
Смена сгонов диаметром 15 мм (кв.62) | 100 ед | 0,02 |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2 |
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 55 |
Смена Кабель ВВГ 2х2,5 | м | 0,2 |
Установка Патрон настенный Е27 | шт | 1 |
Смена Выкл. открытой установки 1 кл | шт | 1 |
Установка Выкл. скрытой установки 2 кл | шт | 1 |
Смена Плавкая вставка НПН2-63А | шт | 2 |
Установка Трубка ПХВ | кг | 0,1 |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3923,4 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 100 м2 мест общего пользования | 131,184 |
Мытье лестничных площадок и маршей | 100 м2 мест общего пользования | 39,808 |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | 10 000 кв.м. территории | 0,87587 |
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | 10 000 кв.м. территории | 0,07766 |
Подметание в летний период АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 1 000 кв.м. территории | 61,3531 |
Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 3,91 |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 100 000 кв.м. территории | 0,27253 |
Уборка детских и спортивных площадок | 1000 м2 | 20,536 |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 100 м2 | 5,25 |
Очистка приямка | 1 приямок | 44 |
Уборка мусора - СПУСК В ПОДВАЛ | 1 000 м2 территории | 2,0952 |
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | м3 | 1,049 |
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 9,8 |
Обработка подвалов дезинфицирующими составами | 100 м2 обрабатываемых помещений | 3 |