Наименование работ | ВСЕГО за год | Ед.изм. |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 2 |
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 4 |
Изготовление лопаты | шт | 1 |
Изготовление скребка | шт | 1 |
Смена отдельных частей обшивки стен (закрытие продухов) | 100 м2 обшивки | 0,009 |
Установка пружины на тамб. дверь ((1,2,3,4 (повторно) под-ды)) | 1 пружина | 5 |
Заделка проемов в каркасно -обшивных стенах (ремонт люка под лест. Маршем) | 10 м2 проемов | 15 |
Изготовление штапика 100 м | 100 м.п | 0,02 |
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2(3 под-д) | 100 м2 остекления | 0,00238 |
Демонтаж водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0,025 |
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 100 м трубы | 0,0125 |
Смена частей водосточных труб : прямых звеньев с земли , лестниц или подмостей | 100 м | 0,21875 |
Смена частей водосточных труб : отливов(отметов) | 100 шт | 0,07 |
Установка деревянных ограждений | пог.м. | 5 |
Изготовление черенка | шт | 1 |
Очистка свесов и желобов | 1 кв.м кровли | 26 |
Укрепление водосточных труб , колен, воронок с лестниц или подмостей (установка ухвата) | 1 ухват | 5 |
Снятие оконных переплетов :неостекленных (подв. окна и продухи) | 100 м2 оконных переплетов | 0,09 |
Изготовление штакетного забора Л=2,5м | шт | 3 |
Установка деревянных ограждений | пог.м. | 7,5 |
Простая масляная окраска штакетного забора | 100 м2 | 0,075 |
Вырезка сухих ветвей и поросли | 100 деревьев | 0,02 |
Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 4,8 |
Валка деревьев в городских условиях липы,сосны, тополя диаметром :более 300 мм | 1м3 кряжей | 2,5 |
Ремонт цоколя и отмостки | 100 м2 покрытий | 0,03 |
Ремонт швов примыкания | 100 м.п. | 0,03 |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 29 |
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 20 |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 2,1 |
Консервация системы отопления | раз | 1 |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1 |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.4) | 100 м трубопроводов | 0,007 |
Смена кранов диаметром 25 мм (подвал) ГВС | 100 кранов | 0,01 |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.46) | 100 м трубопровода | 0,012 |
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения (кв.49) | 100 квартир | 0,01 |
Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (подвал) | 100 м трубопроводов | 0,03 |
Изготовление универсального замка | шт | 1 |
Очистка стальной щекой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопроводадо 100 мм (подвал) | 1м трубопровода | 60 |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2 |
Замена ламп наружного освещения (над козырьком) | шт. | 2 |
Замена ламп внутреннего и наружного ( под козырьком) освещения | шт. | 32 |
Знак безопасности 85х85 | шт | 5 |
Смена Плавкая вставка НПН2-63А | шт | 1 |
Установка Трубка ПХВ | кг | 0,2 |
Смена Кабель ВВГ НГ ЛС 3х1,5 | м | 0,3 |
Установка Патрон настенный Е27 | шт | 1 |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3531,2 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 100 м2 мест общего пользования | 125,028 |
Мытье лестничных площадок и маршей | 100 м2 мест общего пользования | 41,38 |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | 10 000 кв.м. территории | 0,43709 |
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | 10 000 кв.м. территории | 0,07128 |
Подметание в летний период АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 1 000 кв.м. территории | 30,1397 |
Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 4,35 |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 100 000 кв.м. территории | 0,50603 |
Уборка детских и спортивных площадок | 1000 м2 | 17,2125 |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 100 м2 | 5,25 |
Уборка мусора -СПУСК В ПОДВАЛ | 1 000 м2 территории | 1,7685 |
Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,12 |
Уборка козырьков от мусора , снега | 1 000 кв.м. территории | 0,017 |
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнеия | 100 м2 поверхности | 15,8 |
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 0,666 |
Обработка подвалов дезинфицирующими средствами | 100 м2 поверхности | 18,1 |