Наименование работ | ВСЕГО за год | Ед.изм. |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 2 |
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 4 |
Изготовление совка | шт | 1 |
Устранение неисправностей мусоропровода (1,2 под-д) | 1 м мусоропровода | 10 |
Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 2,4 |
Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания к стенам (плиты перекрытия и меж. панельные швы , короб выхода на кровлю) | на 10 м шва | 16,5 |
Укрепление наличников дверных проемов (дверная коробка - выход на кровлю) | 1 п.м. наличника | 19,9 |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 33 |
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 22 |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0,2 |
Консервация системы отопления | раз | 1 |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1 |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм ( кв. 41,29,17,39,37,42) | 100 м трубопровода | 0,056 |
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (кв.68,39) | 1 соединение | 2 |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв. 7 -ГВС) | 100 м трубопроводов | 0,01 |
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления (кв. 48) | 100 стояков | 0,01 |
Ремонт и регулировка регулятора температуры воды "корал РТЖВ" (ТУ) | 1шт | 1 |
Осмотр водопровода ,канализации и горячего водоснабжения (кв.42,66,30) | 100 квартир | 0,03 |
Очистка стальной щекой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопроводадо 100 мм (подвал) | 1м трубопровода | 20 |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2 |
Замена ламп внутреннего и наружного ( под козырьком) освещения | шт. | 70 |
Установка Выкл . скрытой установки 1 кл | шт | 1 |
Установка Знак безопасности 85х85 | шт | 3 |
Установка Патрон подвесной | шт | 3 |
Установка Трубка ПХВ | кг | 0,3 |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3585,5 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 100 м2 мест общего пользования | 194,724 |
Мытье лестничных площадок и маршей | 100 м2 мест общего пользования | 58,667 |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | 10 000 кв.м. территории | 0,45597 |
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | 10 000 кв.м. территории | 0,0495 |
Сбор и уборка мусора с грунта, газонов | 10 000 кв.м. территории | 0,02846 |
Подметание в летний период АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 1 000 кв.м. территории | 23,731864 |
Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 9,06 |
Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами , расположенных в цокольном этаже | 1 м3 ТБО | 24 |
Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных в цокольном этаже , в домах до 10 этажей | 100 м2 площади мусороприемных камер | 9,36 |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 100 000 кв.м. территории | 0,73883 |
Уборка детских и спортивных площадок | 1000 м2 | 22,62 |
Очистка приямков | 1 приямок | 72 |
Подметание -СПУСКИ В ПОДВАЛ | 1000 м2 территории | 2,16 |
Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,06 |
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 0,666 |