Наименование работ | ВСЕГО за год | Ед.изм. |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1 |
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА,ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | раз | 4 |
Закрытие продухов, подвальных окон | 100 м2 обшивки | 0,024 |
Изготовление лестницы 2 м | шт | 1 |
Изготовление лопаты | шт | 1 |
Изготовление скребка | шт | 1 |
Изготовление швабры | шт | 1 |
Изготовление черенка | шт | 1 |
Распиловка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром : более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 2,5 |
Ремонт водосточных труб с люлек | 100 м трубы | 0,075 |
Очистка свесов , желобов , воронок | 1 кв. м. кровли | 72 |
Смена частей водостоных труб :отливов (отметов) | 100 шт | 0,04 |
Ремонт тамбуров № 1,2,3,4,5,6 | шт | 6 |
Ремонт и окраска цоколя (приготовление раствора, заделка трещин, штукатурка , окраска) | 100 м2 | 2,7115 |
Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит кстенам (козырьки к стенов. панелям) | на 10 м шва (стыка) | 6 |
Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 10,8 |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 33 |
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 22 |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0,9 |
Консервация системы отопления | раз | 1 |
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок,восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1 |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40мм(подвал, 53,29,61,74,42) | 100 м трубопроводов | 0,049 |
Смена сгонов диаметром 20 мм ( кв52) | 100 кранов | 0,02 |
Смена клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм (ТУ) | 100 шт | 0,01 |
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (кв.39,50,148) | 1 соединение | 3 |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.53,54,58,104,90,81,-подвал (перекр.)). | 100 м трубопровода | 0,045 |
Изготовление и установка регистра Л=1,0 м диаметром 50 мм (3 под-д) | шт | 1 |
Смена кранов , сгонов диаметром 25 мм (подвал) ГВС | 100 кранов | 0,02 |
Смена кранов диаметром 15 мм (подвал)- ХВС/ГВС | 100 кранов | 0,02 |
Осмотр водопровода . канализации и горячего водоснабжения (кв.63,140,73,33,118,113100) | 100 квартир | 0,09 |
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм (ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ХОМУТА _КВ. 61) | 100 мест | 0,01 |
Изготовление универсального замка | шт | 1 |
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления (кв.68,117,125,137) | 100 стояков | 0,04 |
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм (подвал) | 100 раструбов | 0,06 |
Смена клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм (1 -итп) | 100 шт | 0,01 |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2 |
Замена ламп наружного освещения (над козырьком) | шт. | 3 |
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 53 |
Смена Автомат ВА 47-29 16а,25а,63а. | шт | 3 |
Установка Выкл. скрытой установки 1 кл | шт | 1 |
Установка Знак безопасности 85х85 | шт | 5 |
Смена Кабель АВВГ 2х2,5,ВВГ 3*1,5 | м | 0,9 |
Установка Патрон подвесной | шт | 4 |
Смена Провод АПВ 1х4 | м | 0,2 |
Изолента ПХВ | рул. | 0,2 |
Трубка ПХВ | кг | 1 |
Установка Патрон настенный Е-27 | шт | 2 |
Метизы | кг | 0,1 |
Смена Плавкая вставка НПН2-63А | шт | 1 |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 6975,6 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 100 м2 мест общего пользования | 238,752 |
Мытье лестничных площадок и маршей | 100 м2 мест общего пользования | 72,368 |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | 10 000 кв.м. территории | 0,40282 |
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | 10 000 кв.м. территории | 0,09592 |
Подметание в летний период АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 1 000 кв.м. территории | 25,5956 |
Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 6,32 |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 100 000 кв.м. территории | 0,34408 |
Уборка детских и спортивных площадок | 1000 м2 | 36,992 |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 100 м2 | 11 |
Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,24 |
Уборка козырьков от мусора , снега | 1 000 кв.м. территории | 0,028 |
Россыпь противогололедных средств средств вручную на тротуары , крыльца | 1000 м2 | 0,064 |
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 0,666 |
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 | 26 |