Наименование работ | ВСЕГО за год | Ед.изм. |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1 |
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 2 |
Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек (тамбур) | 100 м2 | 0,0036 |
Установка доски объявлений | 100 шт изделий | 0,01 |
Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 1,2 |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 33 |
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 22 |
Консервация системы отопления | раз | 1 |
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1 |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
Уплотнение резьбовых соединений(подъезд) | 1 соединение | 1 |
Изготовление универсального замка | шт | 1 |
Очистка фильтра в ИТП | 1 фильтр | 2 |
Ремонт и регулировка регулятора темперературы воды "Коралл РТВЖ" (ИТП) | 1 шт | 1 |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.2) | 100 м трубопроводов | 0,03 |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2 |
Замена ламп внутреннего и наружного ( под козырьком) освещения | шт. | 3 |
Установка Выкл. открытой установки 1 кл | шт | 1 |
Смена Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 0,3 |
Установка Подрозетник | шт | 1 |
Установка Трубка ПХВ | кг | 0,2 |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 408,5 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | 10 000 кв.м. территории | 0,204 |
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | 10 000 кв.м. территории | 0,01968 |
Подметание в летний период АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 1 000 кв.м. территории | 12,569 |
Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 3 |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 100 000 кв.м территории | 0,093035 |
Уборка детских и спортивных площадок | 1000 м2 | 5,075 |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 100 м2 | 2,75 |
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 3,019 |
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1тн | 1,2 |