Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |
Проведение осмотров КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ кровли и устранение незначительных неиспраностей | 2 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ и устранение незначительных неисправностей (укрепление дверных петель, планок, наличников) | 1 | раз |
Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов чердачного помещения | 1 | раз |
Проведение осмотров и устранение незначительных неипраностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов в подъездах | 2 | раз |
Смена простых отметов | 1 | шт |
Смена стёкол | 0.1 | кв.м |
Восстановление стыков стеновых панелей монтажной пеной | 35 | м.п. |
Заделка проёмов в стенах (подвал) - окно подвал | 0.9 | кв.м |
Заделка проёмов в каркасно-обшивных стенах (подвал) - РЕМОНТ ПРОДУХОВ | 4 | шт |
Побелка подвального помещения | 776 | кв.м |
Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек, очистка свесов, воронок от снега | 1 | раз |
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков плит перекрытия монтажной пеной (подвал) | 14 | м.п. |
Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 0.9 | кв.м |
Восстановление (ремонт) штукатурки железобетонных и перегородок цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. | 1.1 | кв.м |
Изготовление и навеска доски объявления в подъезде | 4 | шт |
Заделка штробы с использованием кирпичй и оштукатуривание поверхностей(кв. 4,18,21) | 3 | шт |
Подготовка конструктивных элементов многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Снятие пружин (тамбурная дверь) на летний период | 1 | шт. |
Благоустройство придомовой территории |
Формовочная обрезка деревьев | 1 | дерево |
Замена полотна лопаты из фанеры | 1 | шт |
Изготовление лопат | 1 | шт |
Окраска металлического и деревянного ограждения (двор) | 121.5 | м.п. |
детская площадка (дом18*16) |
Изготовление и окраска ЭДИП лошадь | 1 | шт |
Изготовление, установка ЭДИП карета | 1 | шт |
Ремонт скамьи | 1 | шт |
Простая окраска масляными составами ЭДИП карета | 27 | кв.м |
Простая окраска масляными составами ЭДИП машина | 5.3 | кв.м |
Простая окраска масляными составами ЭДИП клумба 3шт | 10.4 | кв.м |
Простая окраска масляными составами колёс | 34.8 | кв.м |
Простая окраска масляными составами скамьи без спинки 3шт | 6.3 | кв.м |
Обслуживание и текущий ремонт сан.технического оборудования |
Снятие и запись показаний теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) | 30 | раз |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | 28 | раз |
Регулировка и наладка системы отопления здания | 1 | раз |
Прочистка ХВС, ГВС | 2 | 1 м труб |
Ершение труб разного диаметра | 30 | 1 м труб |
Устранение засоров канализационных труб | 140 | 1м труб |
Уплотнение резьбовых соединений | 2 | шт |
Смена отдельных участков труб теплоснабжения (кв 17,5) | 3.1 | 1 м труб |
Смена отдельных участков труб водоснабжения (кв 18,20) | 0.3 | 1 м труб |
Уплотнение резьбовых соединений (кв. 8,12,26,12) | 5 | шт |
Смена сгонов (кв 17,20) | 3 | шт |
Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (кв.21) | 2 | м.п. |
Изготовление и установка козырьков над входами в подъезд | 1 | шт |
Подготовка сан.технического оборудования многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Смена отдельных участков труб теплоснабжения в ТУ | 0.2 | 1 м труб |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Промывка, опрессовка трубопроводов системы отопления | 10.37 | 100 м3 |
Смена кранов в ТУ | 2 | шт |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях рабочими аварийно-ремонтной службы. |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 4 | раз |
Содержание электоротехнического оборудования многоквартирного дома |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
выполнение заявок - электротехнические работы в МОП |
смена перегоревших ламп | 24 | шт |
смена перегоревших ламп (вышка) | 1 | шт |
замена патрона | 2 | шт |
смена выключателя | 3 | шт |
Освещение РХВ, ТУ | 1 | раз |
непредвиденные электротехнические работы в МОП |
смена участка силового кабеля | 0.3 | 1м |
замена светильника наружного освещения (работы с а/вышки) | 1 | шт |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |
Подметание л/площадок и маршей нижних трёх этажей; верхних этажей. | 93.98 | 100м2 |
Мытьё л/площадок и маршей | 33.02 | 100м2 |
Мокрая уборка всех поверхностей в подъезде | 1 | раз |
Очистка от снега, мусора козырьков | 1 | раз |
Скалывание наледи (крыльца, полосы движения) | 0.07 | 10000м2 |
Сдвижка и подметание снега с асфальта, отмостки, крылец | 1.07 | 10000м2 |
Посыпание песком, тех.солью | 7 | раз |
Сбор мусора с грунта в зимний период | 20 | раз |
Уборка мусора с газонов в летний период | 0.07 | 100000м2 |
Уборка детских площадок | 4.96 | 1000 м2 |
Подметание придомовой территории - асфальт дворовой, отмостка | 18.01 | 1000 кв.м. |
Очистка приямков от мусора | 68 | раз |
Уборка мусора с грунта в летний период | 22.1 | 1000 кв.м. |
Выкашивание травы, сбор и относка травы и погркзка в автотранспортное средство вручную | 22 | 100 кв.м. |
Уборка листвы, сучьев, мусора с грунта. Транспортировка мусора в установленное место | 0.12 | 100000 кв.м. |
Уборка мусора на контейнерной площадки | 5.35 | 100м2 |