Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов чердачного помещения с устранением мелких неисправностей | 1 | раз |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Проведение осмотров с устранением мелких неисправностей дворового оборудования | 2 | раз |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов подъездов с устранением мелких неисправностей | 1 | раз |
Очистка кровли от снега и льда | 7 | 1 кв.м. кровли |
Навеска пружины на т/д | 1 | 1 пружина |
Изготовление черенка ( метла , грабли ) | 1 | шт |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях, МОП | 36 | раз |
Снятие и запись показаний в журнал. | 40 | 1 узел учета |
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления (кв.6) | 0.01 | 100 стояков |
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (ТУ) | 1 | 1 соединение |
Уплотнение (ТУ) | 1 | 1 соединение |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 | 1 здание |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | раз |
Смена кранов диаметром 15 мм (ТУ) | 0.04 | 100 кранов |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (ТУ) | 0 | 100 м трубопровода |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
ЛОН до 100 Вт | 18 | шт |
автомат ВА 47-29 | 1 | шт |
изолентаПХВ | 0.4 | рулон |
метизы | 0.1 | кг |
Трубеа ПХВ | 0.1 | кг |
саморезы | 4 | шт |
патрон | 1 | шт |
Провод | 0.3 | м |
Светильник | 1 | шт |
Подрозетник | 1 | шт |
Крышка (коробка) | 1 | шт |
Дюбель+шуруп. | 2 | шт |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 744 | м2 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА) | 1.24 | 10 000 кв.м. территории |
Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ, АСФАЛЬТ) | 0.11 | 10 000 кв.м. территории |
Сбор и уборка мусора с грунта, газонов | 1.52 | 10 000 кв.м. территории |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 2.28 | 100 м2 |
Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 8.61 | 1 000 кв.м. территории |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 0.11 | 100 000 кв.м. территории |
Уборка детских и спортивных площадок | 1.24 | 1000 м2 |
Стрижка газонов | 15.23 | на 100 кв.м. |
Погрузка в автотранспортные средства вручную несподручные грузы (трава) | 0.8 | 1т. |
Погрузка песка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 0 | 100 м3 грунта |