Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов чердачного помещения с устранением мелких неисправностей | 1 | раз |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Проведение осмотров с устранением мелких неисправностей дворового оборудования | 2 | раз |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов подъездов с устранением мелких неисправностей | 1 | раз |
Замена полотна лопаты из фанеры | 2 | шт |
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: без снятия полотен | 0.1 | 10 коробок |
Навеска пружины на т/д | 2 | 1 пружина |
Перенавеска пружины (тамбурная дверь) | 1 | 1 пружина |
Демонтаж и установка оконных коробок (открытие и закрытие оконных рам для промывки) | 0.01 | 100 коробок |
Изготовление черенка ( метла , грабли ) | 1 | шт |
Укрепление наличников двкрных промов (1 под-д) | 6.2 | 1п.м. наличника |
Смена отдельных частей обшивки внутренних стен (закрытие продухов) | 0.01 | 100 м2 обшивки |
Очистка козырька от снега и льда | 8 | 1 кв.м. кровли |
Замена черенка лопаты | 1 | 1 шт. |
Установка пружины (1 и 2 под-ды) | 2 | 1 пружина |
Ремонт песочницы | 1 | песочница |
Демонтаж сломанной скамьи | 0.02 | 100 м2 стен |
Демонтаж сломанной МАФ, скамеек | 0.02 | 100 м2 стен |
Изготовление скамейки без спинки | 2 | шт. |
Установка скамьи без спинки | 2 | скамья |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 36 | раз |
Снятие и запись показаний в журнал. | 40 | 1 узел учета |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1.2 | 100 м трубы |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.8) | 0.03 | 100 м трубопровода |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 | 1 здание |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | раз |
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (кв.2) | 1 | 1 соединение |
Уплотнение (кв.2) | 1 | 1 соединение |
Смена кранов диаметром 20 мм (ТУ) | 0.04 | 100 кранов |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (ТУ) | 0 | 100 м трубопровода |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.8)-ХВС, ГВС. | 0.02 | 100 м трубопроводов |
Смена кранов,сгонов диаметром 25 мм (подвал)-ГВС/ХВС | 0.01 | 100 кранов |
Ершение | 15 | 1 м трубопровода |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 1 | раз |
ЛОН до 100 Вт | 11 | шт |
выкл.скр.установки 1 кл. | 1 | шт |
кабель АВВГ 2*2,5 | 0.2 | м |
метизы | 0.3 | кг |
саморезы | 2 | шт |
сжимы | 1 | шт |
трубка ПХВ | 0.1 | кг |
изолента ПХВ | 0.3 | рулон |
полоса лоскутова | 6 | шт |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 1730.5 | м2 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 31.1 | 100 м2 мест общего пользования |
Мытье лестничных площадок и маршей | 11.03 | 100 м2 мест общего пользования |
Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования | 1.06 | 100 м2 |
Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 0.09 | 100 м2 оконных рам |
Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 0.08 | 100 м2 окон |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА) | 0.08 | 10 000 кв.м. территории |
Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ, АСФАЛЬТ) | 0.03 | 10 000 кв.м. территории |
Сбор и уборка мусора с грунта, газонов | 2.17 | 10 000 кв.м. территории |
Очистка приямка | 72 | 1 приямок |
Очистка урн от мусора | 0.37 | 100 урн |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 3.53 | 100 м2 |
Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 1.53 | 1 000 кв.м. территории |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 0.14 | 100 000 кв.м. территории |
Уборка детских и спортивных площадок | 1.24 | 1000 м2 |
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения. | 3 | 100 м2 чердаков и подвалов |
Погрузка в автотранспортные средства вручную несподручные грузы (трава) | 0.8 | 1т. |
Погрузка песка, земли вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 0 | 100 м3 грунта |
Стрижка газонов | 15.53 | на 100 кв.м. |
Дезинсекция и дератизация мест общего пользования МКД |
Дезинсекция подвалов (ОБРАБОТКА ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТЬЮ) | 3 | 100 м2 обрабатываемых помещений |
Дезинсекция подвалов (СЭС) | 3 | 100 м2 обрабатываемых помещений |