Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |
Проведение осмотров КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ кровли и устранение незначительных неиспраностей | 1 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ и устранение незначительных неисправностей (укрепление дверных петель, планок, наличников) | 1 | раз |
Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов чердачного помещения | 1 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов в подъездах | 2 | раз |
Окраска перегородок известковыми составами ПОДВАЛ | 376.2 | кв.м. |
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей КРОВЛИ | 455 | кв.м. |
Изготовление доски объявлений | 1 | шт |
Установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | 1 | шт |
Установка пружин | 2 | шт |
Ремонт цоколя с оштукатуриванием, окраской цоколя и подвальных дверей | 59.15 | кв.м. |
Ремонт отмостки (примыкания) | 27 | п.м |
Ремонт тамбура с окраской дверей | 16 | кв.м. |
Ремонт после затопления (кв.1) | 3.2 | 1м2 |
Подготовка конструктивных элементов многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Изоляция вент.короба матами минералватными | 3.2 | 1м3 |
Благоустройство придомовой территории |
Окраска деревянных ограждений (штакетный забор) | 18.9 | м.п. |
Ремонт деревянных ограждений (штакетный забор) | 4.5 | м.п. |
двор |
Простая окраска масляными составами ЭДИП балансир | 2.5 | кв.м. |
Простая окраска маслянными составами ЭДИП стол | 8.4 | кв.м. |
Простая окраска маслянными составами песочница с фигурными деталями | 7.2 | кв.м. |
Окраска маслянными составами ранее окрашенных стальных поверхностей дворового оборудования за 2 раза | 36 | кв.м. |
Обслуживание и текущий ремонт сан.технического оборудования |
Снятие и запись показаний теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) | 29 | раз |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 28 | раз |
Регулировка и наладка системы отопления в целом по дому | 1 | раз |
Устранение засоров канализационных трубопроводов | 190 | 1 м трубы |
Ершение труб канализации разного диаметра | 20 | 1 м труб |
Смена сгонов | 1 | сгон |
Уплотнение резьбовых соединений | 5 | 1 соед. |
Уплотнение резьбовых соединений (кв. 11) | 1 | 1 соед. |
Прочистка ГВС (кв. 20) | 8 | 1 м труб |
Подготовка сан.технического оборудования многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Смена кранов в ТУ | 1 | шт |
Смена отдельных участков трубопроводов теплоснабжения в ТУ | 0.1 | 1 м труб |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 8.94 | 1м3 |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях рабочими аварийно-ремонтной службы. |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 2 | раз |
выполнение заявок - электротехнические работы в МОП |
замена выключателя | 1 | шт |
смена перегоревших ламп | 12 | шт |
замена патрона | 1 | шт |
выполнение непредвиденных электротехнические работы в МОП |
смена кабеля | 0.3 | м.п. |
Санитарное содержание придомовой территории и мест общего пользования |
Подметание л/площадок и маршей нижних трёх этажей; верхних этажей | 80.57 | 100м2 |
Мытьё л/площадок и маршей | 35.73 | 100м2 |
Влажная уборка всех поверхностей в подъезде | 1 | раз |
Удаление мусора из мусороприёмных камер с контейнерами, расположенных на 1-м этаже в домах до 10-ти этажей | 134 | раз |
Подметание пола мусороприёмных камер | 108 | раз |
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 8 | раз |
Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением | 4 | раз |
Уборка мусора в подвальном помещении после засоров | 1 | раз |
Сдвижка и подметание снега с асфальта, отмостки, крылец | 4.56 | 10000м2 |
Скалывание наледи | 0.43 | 10000м2 |
Посыпание песком и тех.солью | 5 | раз |
Сбор мусора с грунта в зимний период | 23 | раз |
Уборка мусора с газонов в летний период | 0.03 | 100000м2 |
Уборка детских площадок | 3.68 | 1000 кв.м. |
Подметание придомовой территории - асфальт дворовой, отмостка | 51.58 | 1000 кв.м. |
Очистка приямков от мусора | 54 | раз |
Очистка урн от мусора | 8 | раз |
Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 30.41 | 1000 кв.м. |
Покос травы, сбор и относка травы с погрузкой в автотранспортное средство вручную | 15 | 100 м2 |
Россыпь песка вручную на тротуарах, крыльцах (СОЛЬЮ) | 0.02 | 1000 м2 |
Уборка листвы, сучьев, мусора с грунта. Транспортировка мусора в установленное место | 0.15 | 100000 кв.м. |
Погрузка листвы в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | 0.7 | т |
Уборка козырьков от мусора | 1 | раз |
Дератизация и дезинсекция подвального, чердачного помещения СЭС |
Обработка от блох, гамазовых клещей и грызунов подвальное помещения, ствол мусоропровода | 1 | раз |