Наименование работ | ВСЕГО за год | Ед.изм. |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 3 |
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 3 |
Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах (тамбурная дверь -2,4 под-ды) | 10 коробок | 0,2 |
Установка пружины на тамб.дверь -(1,4 под-ды) | 1 пружина | 2 |
Изготовление лопаты | шт | 1 |
Изготовление скребка | шт | 1 |
Казеиновое окрашивание гладких фасадов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,03 |
Очистка кровли , желобов , свесов, воронок от снега и льда с а/вышки | 1 кв.м. кровли | 15 |
Ремонт оконных ограждений (4 под-д) | 100 пог.м. | 0,06 |
Изготовление штапика 100 м | 100 м.п | 0,12 |
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 (2,1 под-д) | 100 м2 остекления | 0,011691 |
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | 100 пог.м. | 0,095 |
Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 9,6 |
Ремонт водосточных труб с люлек | 100 м трубы | 0,0125 |
Смена дверных приборов :петель (1 под-д) | 100 шт приборов | 0,02 |
Снятие оконных переплетов :остекленных (закрытие оконных рам) | 100 м2 оконных переплетов | 0,23 |
Укрепление наличников оконных проемов (ремонт оконных рам -3 под-д) | 1 п.м. наличника | 2 |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 32 |
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 22 |
Консервация системы отопления | раз | 1 |
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка ивскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1 |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура ( кв. 12,40) | 1 соединение | 2 |
Изготовление и установка ХОМУТА (кв.40) | 100 мест | 0,01 |
Смена параллельной задвижки ,диаметром мм (ТУ) | 100 задвижек | 0,01 |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (ТУ) | 100 м трубопровода | 0,001 |
Осмотр водопровода , канализции и горячего водоснабжения (кв.25) | 100 квартир | 0,01 |
Утепление трубопровода центрального отопления (подвал) | 100 м2 утепленного участка | 0,04 |
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм (подвал) | 100 раструбов | 0,01 |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2 |
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения | шт. | 28 |
Смена Плавкая вставка НПН2-63А | шт. | 2 |
Метизы | кг | 0,1 |
Смена Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 0,2 |
Установка Патрон настенный Е 27 | шт | 1 |
Установка Трубка ПХВ | кг | 0,1 |
Установка Предохранительная колодка в сборе | шт | 1 |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2560,8 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 100 м2 мест общего пользования | 119,052 |
Мытье лестничных площадок и маршей | 100 м2 мест общего пользования | 35,993 |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | 10 000 кв.м. территории | 0,6446 |
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | 10 000 кв.м. территории | 0,05401 |
Подметание в летний период АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 1 000 кв.м. территории | 44,083 |
Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 8,06 |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 100 000 кв.м. территории | 0,23556 |
Уборка детских и спортивных площадок | 1000 м2 | 22,032 |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 100 м2 | 5,75 |
Очистка приямков | 1 приямок | 60 |
Уборка козырьков от снега | 1000 кв.м территории | 0,004 |
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | 1000 м2 | 0,0085 |
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава. Листва) | 1т | 1,27 |
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 22,5 |
Обработка подвалов дезинфицирующими составами | 100 м2 обрабатываемых помещений | 0,6 |