Наименование работ | ВСЕГО за год | Ед.изм. |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 3 |
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 2 |
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 3 |
Установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ -б/у (1 под-д) | 100 шт изделий | 0,01 |
Установка пружины на тамб.дверь -(1 под-д) | 1 пружина | 1 |
Изготовление штапика 100 м | 100 м.п. | 0,02 |
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 (3 под-д) | 100 м2 остекления | 0,00285 |
Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 5,4 |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 33 |
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 22 |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 2,3 |
Консервация системы отопления | раз | 1 |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1 |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.26) | 100 м трубопровода | 0,018 |
Изготовление универсального замка | шт | 1 |
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения (кв.42,27,44) | 100 квартир | 0,03 |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2 |
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 20 |
Установка Патрон подвесной | шт | 1 |
Установка Трубка ПХВ | кг | 0,4 |
Установка Патрон настенный Е-27 | шт | 1 |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2593,4 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 100 м2 мест общего пользования | 100,476 |
Мытье лестничных площадок и маршей | 100 м2 мест общего пользования | 27,698 |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | 10 000 кв.м. территории | 0,30783 |
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | 10 000 кв.м. территории | 0,0484 |
Подметание в летний период АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 1 000 кв.м. территории | 20,5279 |
Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 9,72 |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 100 000 кв.м. территории | 0,285448 |
Уборка детских и спортивных площадок | 1000 м2 | 4,32 |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 100 м2 | 5,25 |
Уборка мусора-СПУСКИ В ПОДВАЛ | 1000 м2 территории | 0,9432 |
Уборка козырьков от мусора , снега | 1 000 кв.м. территории | 0,011 |
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 0,666 |
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 13,1 |