Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов чердачного помещения с устранением мелких неисправностей | 3 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов подъездов с устранением мелких неисправностей | 1 | раз |
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 0.06 | 100 м2 покрытий |
Герметизация межпанельных швов | 1.6 | 100 м.п. |
Изготовление доски объявлений | 1 | шт. |
Установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | 0.01 | 100 шт. изделий |
Навеска пружины на тамб . Дверь | 1 | 1 пружина |
Ремонт дверных полотен ( укрепление притворной планки) | 0.01 | 100 брусков |
Изготовление черенка ( метла , грабли ) | 1 | шт. |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях, МОП | 39 | раз |
Снятие и запись показаний в журнал. | 40 | 1 узел учета |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1.1 | 100 м трубы |
Визуальный осмотр и проверка наличия , нарушения пломб на ППР , вычислителе , датчиков давления и температур. | 1 | 1 узел учета |
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (кв.10,36) | 3 | 1 соединение |
Уплотнение (кв.10,36) | 3 | 1 соединение |
Смена сгонов диаметром 20 мм (кв.6,10,36) | 0.05 | 100 шт |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 | 1 здание |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | раз |
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления ( под-д, кв.2,16,33) | 0.04 | 100 стояков |
Ершение | 20 | 1 м трубопровода |
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм (ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ХОМУТА-кв.7,33) | 0.02 | 100 мест |
Смена кранов диаметром 15 мм (ТУ) | 0.04 | 100 кранов |
Смена клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм (ТУ) | | 100 шт |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (ТУ) | 0.03 | 100 м трубопровода |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (кв.6)-ХВС, ГВС. | 0.01 | 100 м трубопроводов |
Смена сгонов диаметром 15 мм (кв.6, ТУ) | 0.04 | 100 кранов |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
ЛОН до 100 Вт | 44 | шт. |
выкл.скр.установки 1 кл. | 2 | шт. |
изолента | 0.3 | рулон |
саморезы | 4 | шт. |
сжимы | 2 | шт. |
Трубка ПХВ | 0.2 | кг |
патрон подвесной | 1 | шт. |
патрон настенный Е27 | 3 | шт. |
(вышка) ЛОН ,ДРЛ | 1 | шт. |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 3189.3 | м2 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 80.54 | 100 м2 мест общего пользования |
Мытье лестничных площадок и маршей | 33.92 | 100 м2 мест общего пользования |
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | 1 | раз |
Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 12 | 1 м3 ТБО |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА) | 1.77 | 10 000 кв.м. территории |
Сбор и уборка мусора с грунта, газонов | 4.62 | 10 000 кв.м. территории |
Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ) | 0.03 | 10 000 кв.м. территории |
Уборка детских и спортивных площадок | 3.84 | 1000 кв.м. |
Очистка приямка | 78 | 1 приямок |
Очистка урн от мусора | 0.52 | 100 урн |
Уборка чердаков и подвалов | 7 | 100 м2 подвалов |
Дезинсекция подвалов (обработка хлорной известью) после засора | 1 | 100 м2 обрабатываемых помещений |
Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 0.44 | 100 м2 площади мусороприемных камер |
Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 44.83 | 1 000 кв.м. территории |
Подметание в летний период земельного участка без покрытия | 15.39 | 1 000 кв.м. территории |
Погрузка песка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 0.01 | 100 м3 грунта |
Прием и разравнивание песка при выгрузке его из автомобилей-самосвалов: грунт 1 группы (по обмеру в состоянии естественной плотности) | 0.06 | 10 м3 |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 0.06 | 100 000 кв.м. территории |
Стрижка газонов | 21.99 | на 100 кв.м. |