Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |
Проведение осмотров КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ кровли и устранение незначительных неиспраностей | 2 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ и устранение незначительных неисправностей (укрепление дверных петель, планок, наличников) | 1 | раз |
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов чердачного помещения | 1 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов в подъездах | 2 | раз |
Ремонт подъездов (ремонт штукатурки - стен, потолков, откосов; побелка- стен, потолков; окраска - стен, труб, дверей тамбурных, поручней, оконных рам, плинтусов, эл.щитков, п/ящ, торцов лестничных маршей, заделка отбитых меств в полах) | 4 | шт |
Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича ШТРОБА - 2 ПОД-Д | 0.35 | кв.м. |
Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. ШТРОБА - 2 ПОД-Д | 0.35 | кв.м. |
Заделка выбоин в цементных полах НА ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЬЦА - (1,4 ПОД-ДЫ) | 1.8 | кв.м. |
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м2 (4 и 3 под-ды) | 0.6 | кв.м. |
УСТАНОВКА пружины | 4 | шт |
Смена дверных приборов: щеколд (3 под-д) | 1 | шт |
Смена дверных приборов: ручек-скоб на Ч/ЛЮК | 3 | шт |
Смена прямых звеньев водосточных труб | 2.5 | п.м. |
Изготовление доски объявления | 4 | шт |
Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | 4 | шт |
Смена мет.проушины с навеской замка - подвальная дверь | 1 | замок |
Ремонт и восстановление герметизации стыков монтажной пеной - тамбурная, подвальная двери | 7.7 | м |
Укрепление дверных коробок - тамбурной, входной, подвальной. | 3 | коробка |
Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 2 | ухват |
Смена простых колен | 5 | шт. |
Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек, очистка свесов, воронок от снега | 1 | раз |
Подготовка конструктивных элементов многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 3.05 | 100м |
Благоустройство придомовой территории |
Изготовление скрепка | 1 | шт |
Установка металлических ограждений | 4.1 | п.м. |
детская игровая площадка - дома 6*7 |
Ремонт ЭДИП горка | 1 | шт |
Ремонт скамьи | 1 | шт |
Установка МАФ Горка | 1 | шт |
Простая окраска масляными составами по дереву: ГОРКА 93-6*7 | 22.9 | кв.м. |
Окраска деревянных ограждений | 67.5 | п.м. |
Простая окраска масляными составами колёс | 27 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами ЭДИП домик | 12.6 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами ЭДИП крокодил | 2.1 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами ЭДИП самолёт | 2.1 | кв.м. |
Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дворового оборудования за 2 раза | 26 | кв.м. |
Окраска поверхности песочницы | 1 | шт |
Простая окраска масляными составами скамьи спинки 28 шт | 67.2 | кв.м. |
Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических поверхностей мусорная стоянка за 2 раза | 43.2 | кв.м. |
детская игровая площадка - дома 2*3*7 |
Изготовление ЭДИП школьный дворик | 1 | шт |
Простая окраска масляными составами ЭДИП школьный дворик | 25.7 | кв.м. |
Установка ЭДИП школьный дворик | 1 | шт |
Обслуживание и текущий ремонт сан.технического оборудования |
Снятие и запись показаний теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) | 30 | раз |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 29 | раз |
Осушение электрическими насосами | 1 | м3 |
Регулировка и наладка систем отопления | 1 | раз |
Изготовление и установка регистров (поъезд) | 3 | шт |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 270 | 1 м трубы |
Ершение труб | 80 | 1 м трубы |
Смена отдельных участков трубопроводов теплоснабжения | 10.4 | 1 м трубы |
Смена кранов ТУ | 2 | шт |
Замена участков трубопроводов чугуной канализации на полиэтиленовые (кв. 28) | 4 | м труб |
Смена отдельных участков трубопровода водоснабжения (кв.17,22) | 1.6 | м труб |
Смена отдельных участков трубопровода теплоснабжения (кв. 2,17,32,40,63,68,73,78,41,57,45,подв) | 27.1 | м труб |
Смена кранов диаметром 15-20 мм (подвал) | 7 | шт |
Смена сгонов (кв. 2,24,68,78, подвал) | 12 | шт |
Промывка секций радиаторного блока (кв.24) | 26 | секция |
Уплотнение резьбовых соединений (кв. 40,63,21) | 3 | 1 соед. |
Изготовление метал.ограждений | 4.5 | п.м. |
Подготовка сан.технического оборудования многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Промывка, опрессовка трубопроводов системы центрального отопления | 12.3 | 100 м3 |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Смена кранов в ТУ | 3 | шт |
Смена отдельных участков трубопроводов теплоснабжения в ТУ | 0.2 | 1 м труб |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях рабочими аварийно-ремонтной службы. |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 7 | раз |
Содержание электоротехнического оборудования многоквартирного дома |
Текущий ремонт - Измерение сопротивление изоляции, ревизия и ремонт эл.щитовой, ремонтмеж.этажных щитков, ревизия и замена выключателя, смена ламп, смена участков эл.проводки | 1 | раз |
выполнение заявок - электротехнические работы в МОП |
Смена ламп наружного освещения - работы с а/вышки | 2 | шт |
смена патрона и лампы | 1 | комплект |
смена перегоревших лампы | 5 | шт |
замена патрона | 2 | шт |
выполнение непредвиденных электротехнических работ в МОП |
Ревизия и ремонт светильников наружного освещения | 2 | раз |
Проведение аварийных работ (замена предохранительной колодки в сборе) | 1 | шт |
Смена ламп наружного освещения - работы с а/вышки | 1 | шт |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |
Подметание л/площадок и маршей нижних трёх этажей; верхних этажей. | 91.65 | 100м2 |
Мытьё л/площадок и маршей | 34.82 | 100м2 |
Мокрая уборка всех поверхностей в подъезде | 1 | раз |
Уборка мусора в подвальном помещении после засоров | 1 | раз |
Обработка хлорной известью в подвальном помещении после засоров | 1 | раз |
Уборка повалов, чердаков от мусора с транспортировкой мусора до контейнерной стоянки | 1 | раз |
Уборка козырьков от мусора, снега | 2 | раз |
Сдвижка и подметание снега с асфальта, отмостки, крылец | 1.11 | 10000м2 |
Скалывание наледи (крыльца, полосы движения) | 0.11 | 10000м2 |
Посыпание песком и тех.солью | 5 | раз |
Сбор мусора с грунта в зимний период | 31 | раз |
Уборка мусора с газонов в летгий период | 0.02 | 100000м2 |
Уборка детских площадок в летний период | 9.34 | 1000 кв.м |
Подметание придомовой территории - асфальт дворовой, отмостка | 13.48 | 1000 кв.м |
Уборка мусора с грунта дворового | 12 | раз |
Уборка листвы, сучьев, мусора с грунта. Транспортировка в установленное место (кучи) | 0.09 | 100 м2 |
Погрузка листвы в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | 1 | т |
Выкашивание травы, сбор и относка травы и погркзка в автотранспортное средство вручную | 24 | 100 м2 |
Уборка мусора на контейнерной площадки (ежедневно кр.воскр) | 4.9 | 100м2 |
Дератизация и дезинсекция подвального, чердачного помещения СЭС |
Обработка хлорной известью подвалов | 12.82 | 100 м2 |