Наименование работ | Количество | Единицы измерения |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |
Проведение осмотров КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ кровли и устранение незначительных неиспраностей | 2 | раз |
Проведение осмотров конструктивных элементов В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ и устранение незначительных неисправностей (укрепление дверных петель, планок, наличников) | 1 | раз |
Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов чердачного помещения | 1 | раз |
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | раз |
Проведние осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов в подъездах (осмотр целосности оконных и дверных заполнений с прибивкой гвоздей, ограждений оконных и перильных, укрепление планок, закрытие дверей тамбурных на шпингалет) | 2 | раз |
Изготовление оконной рамы, установка со сменой петель, заверток, коробок (2 под-д) | 1 | шт |
Изготовление и навеска доски объявления в подъезде | 5 | шт |
Очистка свесов от льда, сбивание сосулек | 1 | раз |
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 0,25 м2 (2 под-д) | 0.6 | кв.м. |
Смена простых отливов | 1 | шт |
Заделка проемов в стенах ( продухи) | 0.4 | м2 |
Ремонт отмостки (1 под-д) | 4.8 | м2 |
Укрепление водосточных труб, колен, воронок с земли, лестниц | 3 | ухват |
Смена прямых звеньев водосточных труб | 5 | м труб |
Подготовка конструктивных элементов многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Снятие пружин с тамбурной двери на летний период | 1 | шт. |
установка пружин | 5 | шт. |
Благоустройство придомовой территории |
Изготовление лопат | 1 | шт |
Детский двор дома 16*17а |
Окраска металлических и деревянных ограждений | 182 | п.м. |
Ремонт деревянных ограждений ШТАКЕТНЫЙ ЗАБОР | 2.5 | п.м. |
Ремонт скамьи (5 под-д) | 1 | шт |
Простая окраска масляными составами скамьи 17 шт. | 51.1 | кв.м. |
Окраска масляными составами ранее окрашеных поверхностей стального дворового оборудования за 2 раза | 55.7 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами ЭДИП песочница - беседка | 32 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами ЭДИП балансир | 2.1 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами ЭДИП бричка | 4.5 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами ЭДИП лошадь | 2.1 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами ЭДИП тенисный стол | 18.9 | кв.м. |
Простая окраска масляными составами ЭДИП песочница с фигурными деталями | 7.2 | кв.м. |
Обслуживание и текущий ремонт сан.технического оборудования |
Снятие и запись показаний теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) | 30 | раз |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 28 | раз |
Регулировка и наладка систем отопления в целом по дому | 1 | раз |
Ершение труб | 40 | 1 м труб |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 180 | 1 м трубы |
Изготовление и установка хомута На стояках | 1 | мест |
Смена отдельных участков трубопровода теплоснабжения (кв. 66,68,85) | 2.1 | м труб |
Смена отдельных участков трубопровода водоснабжения (кв. 36,68,3,44) | 7 | м труб |
Временная заделка свищей, трещин - установка хомутов (кв. 64) | 1 | шт |
Уплотнение резьбовых соединений (кв. 64,65,68) | 3 | соед. |
Смена сгонов (кв.68,85,3) | 4 | сгон |
Подготовка сан.технического оборудования многоквартирного дома к сезоннной эксплуатации |
Консервация системы отопления | 1 | раз |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 2 | раз |
Опрессовка трубопроводов системы центрального отопления | 1500 | 1м труб |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | 1 | раз |
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях рабочими аварийно-ремонтной службы. |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | 4 | раз |
Содержание электоротехнического оборудования многоквартирного дома |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | 2 | раз |
выполнение заявок - электротехнические работы в МОП |
смена наружного освещения - работы с а/вышки | 1 | шт. |
патрон, саморезы | 1 | компл |
смена перегоревших ламп | 8 | шт. |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |
Подметание л/площадок и маршей нижних трёх этажей; верхних этажей. | 132.63 | 100м2 |
Мытьё л/площадок и маршей | 45.87 | 100м2 |
Мытье и протирка оконных рам, переплетов, ограждений и стекол в помещениях общего пользования | 1 | раз |
Мокрая уборка всех поверхностей в подъезде | 1 | раз |
Уборка мусора в подвальном помещении после засоров | 2 | раз |
Уборка мусора, снега с козырьков | 2 | раз |
Сдвижка и подметание снега с асфальта, отмостки, крылец | 1.53 | 10000м2 |
Посыпание песком и тех.солью | 14 | раз |
Скалывание наледи | 0.11 | 10000м2 |
Сбор мусора с грунта в зимний период | 31 | раз |
Уборка мусора с газонов в летний период | 0.07 | 100000 кв.м |
Уборка детских площадок в летний период | 1.54 | 1000 кв.м |
Подметание придомовой территории - асфальт дворовой, отмостка | 15.94 | 1000 кв.м |
Уборка мусора - спуск в подвал | 82 | раз |
Уборка мусора с грунта в лентий период | 61.47 | 1000 кв.м |
Выкашивание травы, сбор и относка травы и погркзка в автотранспортное средство вручную | 35 | 100 м2 |
Уборка листвы, сучьев, мусора с грунта. Транспортировка в установленное место (кучи) | 0.17 | 100000 кв.м. |
Погрузка листвы в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | 2 | т |
Уборка мусора на контейнерной площадки (ежедневно кр.воскр) | 5.3 | 100м2 |