Наименование работ | ВСЕГО за год | Ед.изм. |
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД |
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 2 |
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 4 |
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1 |
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 4 |
Изготовление черенка | шт | 2 |
Распиловка деревьев в городских условиях липы, сосны , кедра, тополя диаметром : более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 7,5 |
Смена частей водосточных труб : прямых звеньев с земли , лестниц или подмостей | 100 м | 0,0375 |
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов) | 100 шт | 0,01 |
Укрепление водосточных труб, колен. воронок с лестниц или подмостей (установка ухвата) | 1 ухват | 1 |
Укрепление наличников дверных проемов (чердачный люк -3 под-д) | 1 п.м. наличника | 1 |
Демонтаж МАФ "Беседка", скамьи | 100 м2 стен | 0,145 |
Очистка желобов и свесов с а/вышки | 1 кв.м. кровли | 30 |
Прочистка водосточных труб | 10 м канала | 5,4 |
Заделка и герметизация швов и стыков (шиферная кровля и карнизные швы) | на 10 м шва | 4,5 |
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 28 |
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 22 |
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 3,3 |
Консервация системы отопления | раз | 1 |
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1 |
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм ( кв. 9,12,52) | 100 м трубопроводов | 0,017 |
Смена сгонов диаметром 15 мм (кв.9) | 100 ед | 0,02 |
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм (ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ХОМУТА -кв. 46,10) | 100 мест | 0,03 |
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм ( кв. 34, чердак, подвал) | 100 м трубопровода | 0,026 |
Смена сгонов, кранов диаметром 20 мм (кв.34,10, чердак, подвал) | 100 кранов | 0,05 |
Изготовление универсального замка | шт | 1 |
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура (кв.29,10) | 1 соединение | 2 |
Смена кранов диаметром 15 мм (подвал) | 100 кранов | 0,01 |
Смена кранов . сгонов диаметром 32 мм (подвал) | 100 кранов | 0,01 |
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 2 |
Замена ламп наружного освещения (над козырьком) | шт. | 1 |
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 18 |
Установка Знак безопасности 85х85 | шт | 1 |
Смена Кабель АВВГ2х2,5 | м | 0,3 |
Установка Патрон подвесной | шт | 3 |
Установка Трубка ПХВ | кг | 0,3 |
Смена Плавкая вставка НПН 2-63 А | шт | 1 |
Аварийное обслуживание МКД |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3515,6 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД |
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 100 м2 мест общего пользования | 134,964 |
Мытье лестничных площадок и маршей | 100 м2 мест общего пользования | 37,19 |
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | 10 000 кв.м. территории | 0,38545 |
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | 10 000 кв.м. территории | 0,06534 |
Подметание в летний период АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | 1 000 кв.м. территории | 25,5135 |
Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 17,09 |
Уборка мусора с газонов средней засоренности | 100 000 кв.м.территории | 0,392684 |
Уборка детских и спортивных площадок | 1000 м2 | 16,335 |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 100 м2 | 4,767 |
Уборка козырьков от мусора , снега | 1 000 кв.м. территории | 0,017 |
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, литва) | 1 тн | 0,666 |
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 18 |
Обработка подвалов дезинфицирующими составами | 100 м2 обрабатываемых помещений | 9 |