|
|
|
|
|
|
9 этажные дома, лифт, мусор
Расчет стоимости работы /услуги/ в расчете на еденицу измерения. Тип жилых домов 9 эт.
Cоставлен в ценах 3 квартала 2014 г.
Содержание общего имущества жилого дома | руб/м2
Техническое обслуживание |
Проведение осмотров конструктивных элементов кровли, водоотводящих систем и устранение незначительных неиспраностей | 0,06 |
Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов чердачного помещения | 0,01 |
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей фасада (с осмотром: стен, водоотводящих устройств,мелким ремонтом и укреплением оборудования) | 0,18 |
Проведение осмотров конструктивных элементов в подвальных помещениях и устранение незначительных неисправностей ( укрепление дверных петель, планок, наличниковпроверка состояния и мелкий ремонт продухов .) | 0,03 |
Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов л/площадок и маршей (восстановление участков разбитых стекол окон и дверей в МОП до 0,25 м2, снятие и установка пружин,укрепление перильных ограждений) | 0,22 |
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции, проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, проверка исправности канализационных вытяжек | 0,32 |
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей дворового оборудования (с мелким ремонтом и укреплением оборудования) | 0,24 |
Снятие и запись показаний параметров теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) | 0,14 |
Осмотр устройства системы центрального отопления л/клеток,подвальных и чердачных помещений | 0,06 |
Осмотр внутриквартирных устройств системы отопления | 0,06 |
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 0,01 |
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов,распр.коробок.2.Осмотр электр.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов,выключателей,распр.коробок,проверка надежности заземляющих контактов и соединений,с заменой неисправных элементов.3.Осмотр ВРУ,распределительных устройств,РП электрощитовой с подтяжкой контактных соединений.4.Изоляция скруток,осмотр патронов,закрытие эл.щитовых. | 0,57 |
ИТОГО: | 1,89 |
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |
Подметание л/площадок и маршей (3 раза в месяц) | 0,65 |
Мытьё л/площадок и маршей (1 раз в месяц) | 0,51 |
Влажная уборка всех поверхностей в подъезде (мытье панелей, перил, рам, стекол, элементов отопительной системы.) (1раз/год). | 0,1 |
Сдвижка и подметание снега с асфальта, отмостки, крылец(вручную или механизированно,по мере необходимости.) | 2,21 |
Посыпание песком, тех.солью и другими реагентами асфальтового покрытия(по мере необходимости) | 0,01 |
Скалывание наледи (крыльца, полосы движения) | 0,19 |
Сбор мусора с грунта (бытовой мусор, листва, ветки, козырьки и пр.) | 1,12 |
Подметание придомовой территории - асфальт дворовой, отмостка (1 раз в неделю) | 1,29 |
Выкашивание травы, сбор и относка травы в установленное место (1 раз в год) | 0,77 |
Удаление мусора с мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер и загрузочных клапанов, ремонт мусороприемных контейнеров и ковшей | 1,12 |
Уборка чердачного и подвального помещения (1 раз в год) | 0,04 |
Дезинсекция и дератизация , обработка подвального помещения после засора (по мере необходимости) | 0,52 |
Сбрасывание снега с кровли, очистка водоотводящих систем от снега, мусора. | 0,53 |
ИТОГО: | 9,06 |
Подготовка дома к сезонной эксплуатации и эксплуатация сан.тех.систем |
Консервация, расконсервация и запуск системы отопления | 0,03 |
Промывка, опрессовка трубопроводов системы отопления с использованием промывочной станции и реагентов.(1 раз в год) | 0,55 |
Подготовка и Сдача ИТП - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки,восстановление бирок,осмотр герметизации вводов и гильз,подготовка и размещение температурных графиков,схем ИТП,инструкций,восстановление нормативной освещенности ИТП,уборка ИТП,визуальный осмотр и проверка,монтаж-демонтаж элеваторного узла для замеров диаметра сопла,составление актов на промывку,опрессовку систем,предъявление ИТП принимающим лицам,подписание документов,составление отчетов. | 0,48 |
Регулировка и наладка системы отопления здания при запуске и в течение отопительного сезона. | 0,04 |
Устранение течи на внутренних трубопроводах и стояках (установка хомутов) | 0,04 |
Регулировка терморегулятора. | 0,03 |
Устранение засоров внутренних канализационных труб в МОП | 0,73 |
Подчеканка раструбов | 0,03 |
Ревизия запорно-регулирующей арматуры на рамке холодной воды | 0,01 |
Ликвидация воздушных пробок | 0,03 |
Укрепление водосточных труб, колен воронок | 0,07 |
ИТОГО: | 2,04 |
Обязательные работы выполняемые подрядными организациями по договорам |
Вывоз ТБО. Вывоз КГМ | 2,11 |
Техническое обслуживание, поддержание работоспособности , обязательное страхование лифтового оборудования | 4,69 |
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения | 0,24 |
ИТОГО: | 7,03 |
ИТГО статья содержание МКД: | 20,02 |
Работы, выполняемые при целевом финансировании со стороны собственников, выполнение которых предусмотрено требованиями пожарной безопасности ГОиЧС РФ, СГЖиСН, Росэнергонадзора и др. |
|
Ремонт отмостки (1 раз в 3-5 лет)
|
выполняемые специализированными организациями, имеющими право на производство данного вида работ
|
Ремонт цоколя с окраской цементным молочком (1 раз в 3-5 лет)
|
Ремонт цоколя с окраской (1 раз в 3-5 лет)
|
Известковая окраска подвальных помещений в том числе эл/щитовых и помещений ИТП (1 раз в 3-5 лет)
|
Выравнивание пола и укрепление дверных проёмов в эл/щитовых и ИТП
|
Герметизация участков межпанельных швов (без учета работы пром.альпинистов и/или услуг спец.техники)
|
Ремонт тамбуров (1 раз в 3 года)
|
Замена водосточных труб, отливов, колен, воронок
|
Ремонт козырьков над входом в подъезд
|
Работа по устранению неисправности боровов
|
Ремонт слуховых окон с остеклением.
|
Восстановление работоспособности внутренних систем центрального отопления (смена участков трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, восстановление участков изоляции)
|
Восстановление работоспособности внутренних систем водоснабжения (ГВС, ХВС: смена участков трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, участков изоляции)
|
Восстановление работоспособности внутренних систем канализации
|
Антикоррозионное покрытие трубопроводов
|
Ремонт металлических перильных ограждений и поручней в МОП
|
Текущий ремонт электрики- Измерение сопротивления изоляции, ревизия и ремонт эл.щитовой, ремонт межэтажных щитков, ревизия и замена выключателей, смена ламп, смена участков эл.проводки,
установка 1-2 шт. светильников в МОП
|
Замена оконных рам в лестничных клетках на рамы с форточкой (1 шт.)
|
Замена дверных блоков в эл.щитовой и ИТП на противопожарные в соответствии с требованиями
|
Ремонт помещения общего пользования (подъезд) -(из расчета на 1 раз в пять лет)
|
Текущий ремонт систем газоснабжения
|
Диагностика систем газоснабжения (после 30 лет эксплуатации МКД)
|
Установка светильников в подъездах и уличных светильников
|
Замена электрооборудования
|
Огнезащитная окраска деревянных конструкций кровли (из расчета 1 раз в 5 лет) (1 м2)
|
Испытание ограждений кровли и пожарных лестниц (из расчета 1 раз в 5 лет)
|
Приобретение и установка детского игрового или спортивного комплекса (по цене изготовителя с учетом доставки и установки)
|
Приобретение и установка урн (1шт)
|
Изготовление штакетного забора (2,5 м.п.-1 пролет)
|
Изготовление и установка лавочек
|
Обрезка и удаление аварийных кустарников и деревьев (при наличии порубочного билета, без учета погрузки, вывоза и утилизации)
|
Разборка кладовых без учета сбора мусора, его погрузке и утилизации (1 шт.)
|
Ремонт, замена и восстановление работоспособности приборов учета инженерных систем (ОПУ)
|
Восстановление оконных блоков с одной нитки остекления на двойное остекление в МОП (без учета а/транспорта из расчета 1 п.)
|
Замена тамбурных перегородок и дверных блоков на энергосберегающие
|
Устройство напольной плитки в МОП и ее восстановление (1 м2)
|
Другие работы (Получение кадастрового паспорта на МКД, энергообследование, план благоустройства, обновление тех.паспорта дома в БТИ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|